Производим качественные аккумуляторы для различных систем хранения энергии:
Для начала изготовления аккумуляторной батареи сообщите следующую информацию:
Примеры аккумуляторов для резервного питания. Характеристики могут быть изменены под пожелания заказчика.
Модель | Тип | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | I разряда продолж., А |
Ресурс, кол-во циклов |
t разряда мин., °C |
t заряда мин., °C |
Ячейки | Вес, кг | Цена без НДС, руб. |
Цена с НДС, руб. |
Заказ |
Аккумулятор 12В 45Ач | LiFePO4 | 12 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 3.2 | 25200 | 30240 | Заказать |
Аккумулятор 12В 60Ач | LiFePO4 | 12 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.3 | 33000 | 39600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 75Ач | LiFePO4 | 12 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 5.4 | 40800 | 48960 | Заказать |
Аккумулятор 12В 90Ач | LiFePO4 | 12 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 6.5 | 48600 | 58320 | Заказать |
Аккумулятор 12В 105Ач | LiFePO4 | 12 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 7.6 | 56400 | 67680 | Заказать |
Аккумулятор 12В 120Ач | LiFePO4 | 12 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.6 | 64200 | 77040 | Заказать |
Аккумулятор 12В 150Ач | LiFePO4 | 12 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 79900 | 95880 | Заказать |
Аккумулятор 12В 180Ач | LiFePO4 | 12 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 95500 | 114600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 255Ач | LiFePO4 | 12 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 18 | 135000 | 162000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 300Ач | LiFePO4 | 12 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 22 | 158000 | 189600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 345Ач | LiFePO4 | 12 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 25 | 181000 | 217200 | Заказать |
Аккумулятор 12В 450Ач | LiFePO4 | 12 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 32 | 236000 | 283200 | Заказать |
Аккумулятор 12В 510Ач | LiFePO4 | 12 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 37 | 267000 | 320400 | Заказать |
Аккумулятор 12В 60Ач | LTO | 12 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 9.2 | 120000 | 144000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 80Ач | LTO | 12 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 12 | 159000 | 190800 | Заказать |
Аккумулятор 12В 100Ач | LTO | 12 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 15 | 198000 | 237600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 120Ач | LTO | 12 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 18 | 237000 | 284400 | Заказать |
Аккумулятор 12В 160Ач | LTO | 12 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 24 | 315000 | 378000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 200Ач | LTO | 12 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 31 | 393000 | 471600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 240Ач | LTO | 12 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 37 | 471000 | 565200 | Заказать |
Аккумулятор 12В 300Ач | LTO | 12 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 46 | 589000 | 706800 | Заказать |
Аккумулятор 12В 400Ач | LTO | 12 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 61 | 784000 | 940800 | Заказать |
Аккумулятор 12В 500Ач | LTO | 12 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 77 | 979000 | 1174800 | Заказать |
Аккумулятор 12В 600Ач | LTO | 12 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 92 | 1170000 | 1404000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 700Ач | LTO | 12 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 110 | 1370000 | 1644000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 800Ач | LTO | 12 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 120 | 1570000 | 1884000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 900Ач | LTO | 12 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 140 | 1760000 | 2112000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 1000Ач | LTO | 12 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 150 | 1960000 | 2352000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 1200Ач | LTO | 12 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 180 | 2350000 | 2820000 | Заказать |
Аккумулятор 12В 45Ач | Li-ion | 12 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 2.6 | 26900 | 32280 | Заказать |
Аккумулятор 12В 90Ач | Li-ion | 12 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 5.2 | 52100 | 62520 | Заказать |
Аккумулятор 12В 135Ач | Li-ion | 12 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 7.8 | 77300 | 92760 | Заказать |
Аккумулятор 12В 180Ач | Li-ion | 12 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 10 | 102000 | 122400 | Заказать |
Аккумулятор 12В 225Ач | Li-ion | 12 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 13 | 128000 | 153600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 270Ач | Li-ion | 12 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 16 | 153000 | 183600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 315Ач | Li-ion | 12 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 18 | 178000 | 213600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 360Ач | Li-ion | 12 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 21 | 203000 | 243600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 405Ач | Li-ion | 12 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 23 | 228000 | 273600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 450Ач | Li-ion | 12 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 26 | 253000 | 303600 | Заказать |
Аккумулятор 12В 540Ач | Li-ion | 12 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 31 | 304000 | 364800 | Заказать |
Аккумулятор 12В 630Ач | Li-ion | 12 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 36 | 354000 | 424800 | Заказать |
Аккумулятор 12В 720Ач | Li-ion | 12 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 42 | 404000 | 484800 | Заказать |
Аккумулятор 12В 900Ач | Li-ion | 12 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 52 | 505000 | 606000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 45Ач | LiFePO4 | 24 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 6.5 | 50300 | 60360 | Заказать |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 24 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.6 | 66000 | 79200 | Заказать |
Аккумулятор 24В 75Ач | LiFePO4 | 24 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 81600 | 97920 | Заказать |
Аккумулятор 24В 90Ач | LiFePO4 | 24 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 97200 | 116640 | Заказать |
Аккумулятор 24В 105Ач | LiFePO4 | 24 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 113000 | 135600 | Заказать |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 24 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 17 | 128000 | 153600 | Заказать |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 24 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 22 | 160000 | 192000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 180Ач | LiFePO4 | 24 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 26 | 191000 | 229200 | Заказать |
Аккумулятор 24В 255Ач | LiFePO4 | 24 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 37 | 269000 | 322800 | Заказать |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 24 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 43 | 316000 | 379200 | Заказать |
Аккумулятор 24В 345Ач | LiFePO4 | 24 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 50 | 363000 | 435600 | Заказать |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 24 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 65 | 472000 | 566400 | Заказать |
Аккумулятор 24В 510Ач | LiFePO4 | 24 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 73 | 535000 | 642000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 60Ач | LTO | 24 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 17 | 220000 | 264000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 80Ач | LTO | 24 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 22 | 291000 | 349200 | Заказать |
Аккумулятор 24В 100Ач | LTO | 24 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 28 | 363000 | 435600 | Заказать |
Аккумулятор 24В 120Ач | LTO | 24 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 34 | 434000 | 520800 | Заказать |
Аккумулятор 24В 160Ач | LTO | 24 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 45 | 578000 | 693600 | Заказать |
Аккумулятор 24В 200Ач | LTO | 24 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 56 | 721000 | 865200 | Заказать |
Аккумулятор 24В 240Ач | LTO | 24 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 67 | 864000 | 1036800 | Заказать |
Аккумулятор 24В 300Ач | LTO | 24 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 84 | 1080000 | 1296000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 400Ач | LTO | 24 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 110 | 1440000 | 1728000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 500Ач | LTO | 24 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 140 | 1800000 | 2160000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 600Ач | LTO | 24 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 170 | 2150000 | 2580000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 700Ач | LTO | 24 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 200 | 2510000 | 3012000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 800Ач | LTO | 24 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 220 | 2870000 | 3444000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 900Ач | LTO | 24 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 250 | 3230000 | 3876000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 1000Ач | LTO | 24 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 280 | 3590000 | 4308000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 1200Ач | LTO | 24 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 340 | 4300000 | 5160000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 45Ач | Li-ion | 24 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 4.6 | 47100 | 56520 | Заказать |
Аккумулятор 24В 90Ач | Li-ion | 24 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 9.1 | 91100 | 109320 | Заказать |
Аккумулятор 24В 135Ач | Li-ion | 24 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 14 | 135000 | 162000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 180Ач | Li-ion | 24 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 18 | 179000 | 214800 | Заказать |
Аккумулятор 24В 225Ач | Li-ion | 24 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 23 | 223000 | 267600 | Заказать |
Аккумулятор 24В 270Ач | Li-ion | 24 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 27 | 267000 | 320400 | Заказать |
Аккумулятор 24В 315Ач | Li-ion | 24 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 32 | 311000 | 373200 | Заказать |
Аккумулятор 24В 360Ач | Li-ion | 24 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 36 | 355000 | 426000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 405Ач | Li-ion | 24 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 41 | 399000 | 478800 | Заказать |
Аккумулятор 24В 450Ач | Li-ion | 24 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 46 | 444000 | 532800 | Заказать |
Аккумулятор 24В 540Ач | Li-ion | 24 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 55 | 532000 | 638400 | Заказать |
Аккумулятор 24В 630Ач | Li-ion | 24 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 64 | 620000 | 744000 | Заказать |
Аккумулятор 24В 720Ач | Li-ion | 24 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 73 | 708000 | 849600 | Заказать |
Аккумулятор 24В 900Ач | Li-ion | 24 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 91 | 884000 | 1060800 | Заказать |
Аккумулятор 48В 45Ач | LiFePO4 | 48 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 12 | 94400 | 113280 | Заказать |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 48 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 16 | 124000 | 148800 | Заказать |
Аккумулятор 48В 75Ач | LiFePO4 | 48 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 20 | 153000 | 183600 | Заказать |
Аккумулятор 48В 90Ач | LiFePO4 | 48 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 24 | 182000 | 218400 | Заказать |
Аккумулятор 48В 105Ач | LiFePO4 | 48 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 28 | 212000 | 254400 | Заказать |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 48 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 32 | 241000 | 289200 | Заказать |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 48 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 41 | 299000 | 358800 | Заказать |
Аккумулятор 48В 180Ач | LiFePO4 | 48 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 49 | 358000 | 429600 | Заказать |
Аккумулятор 48В 255Ач | LiFePO4 | 48 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 69 | 505000 | 606000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 48 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 81 | 592000 | 710400 | Заказать |
Аккумулятор 48В 345Ач | LiFePO4 | 48 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 93 | 680000 | 816000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 48 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 120 | 885000 | 1062000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 510Ач | LiFePO4 | 48 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 140 | 1000000 | 1200000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 60Ач | LTO | 48 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 32 | 419000 | 502800 | Заказать |
Аккумулятор 48В 80Ач | LTO | 48 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 43 | 556000 | 667200 | Заказать |
Аккумулятор 48В 100Ач | LTO | 48 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 54 | 693000 | 831600 | Заказать |
Аккумулятор 48В 120Ач | LTO | 48 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 64 | 829000 | 994800 | Заказать |
Аккумулятор 48В 160Ач | LTO | 48 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 86 | 1100000 | 1320000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 200Ач | LTO | 48 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 110 | 1380000 | 1656000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 240Ач | LTO | 48 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 130 | 1650000 | 1980000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 300Ач | LTO | 48 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 160 | 2060000 | 2472000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 400Ач | LTO | 48 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 210 | 2740000 | 3288000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 500Ач | LTO | 48 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 270 | 3430000 | 4116000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 600Ач | LTO | 48 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 320 | 4110000 | 4932000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 700Ач | LTO | 48 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 370 | 4790000 | 5748000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 800Ач | LTO | 48 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 430 | 5480000 | 6576000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 900Ач | LTO | 48 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 480 | 6160000 | 7392000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 1000Ач | LTO | 48 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 540 | 6840000 | 8208000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 1200Ач | LTO | 48 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 640 | 8210000 | 9852000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 45Ач | Li-ion | 48 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 8.5 | 87500 | 105000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 90Ач | Li-ion | 48 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 17 | 169000 | 202800 | Заказать |
Аккумулятор 48В 135Ач | Li-ion | 48 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 25 | 251000 | 301200 | Заказать |
Аккумулятор 48В 180Ач | Li-ion | 48 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 34 | 333000 | 399600 | Заказать |
Аккумулятор 48В 225Ач | Li-ion | 48 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 42 | 415000 | 498000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 270Ач | Li-ion | 48 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 51 | 496000 | 595200 | Заказать |
Аккумулятор 48В 315Ач | Li-ion | 48 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 59 | 578000 | 693600 | Заказать |
Аккумулятор 48В 360Ач | Li-ion | 48 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 68 | 660000 | 792000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 405Ач | Li-ion | 48 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 76 | 742000 | 890400 | Заказать |
Аккумулятор 48В 450Ач | Li-ion | 48 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 85 | 824000 | 988800 | Заказать |
Аккумулятор 48В 540Ач | Li-ion | 48 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 100 | 987000 | 1184400 | Заказать |
Аккумулятор 48В 630Ач | Li-ion | 48 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 120 | 1150000 | 1380000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 720Ач | Li-ion | 48 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 140 | 1310000 | 1572000 | Заказать |
Аккумулятор 48В 900Ач | Li-ion | 48 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 170 | 1640000 | 1968000 | Заказать |
Литиевые аккумуляторы для резервного питания могут быть изготовлены на основе одного из трёх видов элементов:
С экономической точки зрения самые выгодные при длительном использовании – литий-титанатные аккумуляторы. Их срок службы 20-30 лет гарантирует длительную беспроблемную работу при любых условиях эксплуатации. Они также незаменимы для сурового климата.
Батарея может быть изготовлена нужных размеров и формы по согласованию с заказчиком.
Литиевые аккумуляторы полноценно заменяют свинцовые, кадмиевые, никель-металлогидридные и другие типы батарей, давая ряд преимуществ. Увеличивается срок службы, уменьшается вес и занимаемое место, упрощается эксплуатация.
В зависимости от пожеланий заказчика аккумуляторная батарея может поставляться со встроенным или выносным дисплеем, отображающим состояние аккумулятора – остаток ёмкости, напряжение, ток, мощность, температура и т.п. Также есть возможность снабжать батарею внешними интерфейсами CAN, RS485, Ethernet, WiFi, Bluetooth для удалённого контроля АКБ.
Поставляем дополнительное оборудование для систем хранения энергии:
Работаем с НДС и без НДС. На всю продукцию действует гарантия от 1 года.
Возможна поставка с товаром необходимых сертификатов и деклараций.
Доставка продукции транспортными компаниями по России, странам Таможенного союза и СНГ.
Получить консультацию, сделать заказ на аккумулятор, запросить коммерческое предложение или счёт, а также уточнить информацию можно следующими способами: