Модель | Тип | U номинал., В | Ёмкость, Ач | I разряда продолж., А |
Ресурс, кол-во циклов |
t разряда мин., °C |
t заряда мин., °C |
Ячейки | Вес, кг | Цена без НДС, руб. |
Артикул |
Аккумулятор 24В 15Ач | LiFePO4 | 22.4 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 1.9 | 16700 | 140701 |
Аккумулятор 24В 30Ач | LiFePO4 | 22.4 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 3.8 | 30400 | 140702 |
Аккумулятор 24В 45Ач | LiFePO4 | 22.4 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 5.7 | 44100 | 140703 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 22.4 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 7.6 | 57700 | 140704 |
Аккумулятор 24В 75Ач | LiFePO4 | 22.4 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 9.5 | 71400 | 140705 |
Аккумулятор 24В 90Ач | LiFePO4 | 22.4 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 85100 | 140706 |
Аккумулятор 24В 105Ач | LiFePO4 | 22.4 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 98700 | 140707 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 22.4 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 112000 | 140708 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 22.4 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 19 | 140000 | 140710 |
Аккумулятор 24В 180Ач | LiFePO4 | 22.4 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 23 | 167000 | 140712 |
Аккумулятор 24В 255Ач | LiFePO4 | 22.4 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 32 | 235000 | 140717 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 22.4 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 38 | 276000 | 140720 |
Аккумулятор 24В 345Ач | LiFePO4 | 22.4 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 43 | 317000 | 140723 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 22.4 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 57 | 413000 | 140730 |
Аккумулятор 24В 510Ач | LiFePO4 | 22.4 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 64 | 468000 | 140734 |
Аккумулятор 24В 15Ач | LiFePO4 | 25.6 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 2.2 | 19100 | 140801 |
Аккумулятор 24В 30Ач | LiFePO4 | 25.6 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.3 | 34700 | 140802 |
Аккумулятор 24В 45Ач | LiFePO4 | 25.6 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 6.5 | 50300 | 140803 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 25.6 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.6 | 66000 | 140804 |
Аккумулятор 24В 75Ач | LiFePO4 | 25.6 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 81600 | 140805 |
Аккумулятор 24В 90Ач | LiFePO4 | 25.6 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 97200 | 140806 |
Аккумулятор 24В 105Ач | LiFePO4 | 25.6 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 113000 | 140807 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 25.6 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 17 | 128000 | 140808 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 25.6 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 22 | 160000 | 140810 |
Аккумулятор 24В 180Ач | LiFePO4 | 25.6 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 26 | 191000 | 140812 |
Аккумулятор 24В 255Ач | LiFePO4 | 25.6 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 37 | 269000 | 140817 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 25.6 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 43 | 316000 | 140820 |
Аккумулятор 24В 345Ач | LiFePO4 | 25.6 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 50 | 363000 | 140823 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 25.6 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 65 | 472000 | 140830 |
Аккумулятор 24В 510Ач | LiFePO4 | 25.6 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 73 | 535000 | 140834 |
Аккумулятор 24В 15Ач | LiFePO4 | 28.8 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 2.4 | 21500 | 140901 |
Аккумулятор 24В 30Ач | LiFePO4 | 28.8 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.9 | 39100 | 140902 |
Аккумулятор 24В 45Ач | LiFePO4 | 28.8 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 7.3 | 56600 | 140903 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 28.8 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 9.7 | 74200 | 140904 |
Аккумулятор 24В 75Ач | LiFePO4 | 28.8 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 12 | 91800 | 140905 |
Аккумулятор 24В 90Ач | LiFePO4 | 28.8 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 109000 | 140906 |
Аккумулятор 24В 105Ач | LiFePO4 | 28.8 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 17 | 127000 | 140907 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 28.8 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 19 | 145000 | 140908 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 28.8 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 24 | 180000 | 140910 |
Аккумулятор 24В 180Ач | LiFePO4 | 28.8 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 29 | 215000 | 140912 |
Аккумулятор 24В 255Ач | LiFePO4 | 28.8 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 41 | 303000 | 140917 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 28.8 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 49 | 355000 | 140920 |
Аккумулятор 24В 345Ач | LiFePO4 | 28.8 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 56 | 408000 | 140923 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 28.8 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 73 | 531000 | 140930 |
Аккумулятор 24В 510Ач | LiFePO4 | 28.8 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 83 | 602000 | 140934 |
Аккумулятор 24В 3Ач | LTO | 23 | 3 | 30 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 1.5 | 22400 | 191001 |
Аккумулятор 24В 6Ач | LTO | 23 | 6 | 60 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 3 | 40400 | 191002 |
Аккумулятор 24В 9Ач | LTO | 23 | 9 | 90 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 4.5 | 58400 | 191003 |
Аккумулятор 24В 12Ач | LTO | 23 | 12 | 120 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 6 | 76400 | 191004 |
Аккумулятор 24В 15Ач | LTO | 23 | 15 | 150 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 7.5 | 94400 | 191005 |
Аккумулятор 24В 18Ач | LTO | 23 | 18 | 180 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 9 | 112000 | 191006 |
Аккумулятор 24В 3Ач | LTO | 25.3 | 3 | 30 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 1.7 | 24600 | 191101 |
Аккумулятор 24В 6Ач | LTO | 25.3 | 6 | 60 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 3.3 | 44400 | 191102 |
Аккумулятор 24В 9Ач | LTO | 25.3 | 9 | 90 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 5 | 64200 | 191103 |
Аккумулятор 24В 12Ач | LTO | 25.3 | 12 | 120 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 6.6 | 84000 | 191104 |
Аккумулятор 24В 15Ач | LTO | 25.3 | 15 | 150 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 8.3 | 104000 | 191105 |
Аккумулятор 24В 18Ач | LTO | 25.3 | 18 | 180 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 9.9 | 124000 | 191106 |
Аккумулятор 24В 3Ач | LTO | 27.6 | 3 | 30 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 1.8 | 26800 | 191201 |
Аккумулятор 24В 6Ач | LTO | 27.6 | 6 | 60 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 3.6 | 48400 | 191202 |
Аккумулятор 24В 9Ач | LTO | 27.6 | 9 | 90 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 5.4 | 70000 | 191203 |
Аккумулятор 24В 12Ач | LTO | 27.6 | 12 | 120 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 7.2 | 91700 | 191204 |
Аккумулятор 24В 15Ач | LTO | 27.6 | 15 | 150 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 9 | 113000 | 191205 |
Аккумулятор 24В 18Ач | LTO | 27.6 | 18 | 180 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 11 | 135000 | 191206 |
Аккумулятор 24В 20Ач | LTO | 23 | 20 | 60 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 5.1 | 69400 | 041001 |
Аккумулятор 24В 40Ач | LTO | 23 | 40 | 120 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 10 | 135000 | 041002 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LTO | 23 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 15 | 200000 | 041003 |
Аккумулятор 24В 80Ач | LTO | 23 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 20 | 265000 | 041004 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LTO | 23 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 26 | 330000 | 041005 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LTO | 23 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 31 | 395000 | 041006 |
Аккумулятор 24В 160Ач | LTO | 23 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 41 | 525000 | 041008 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LTO | 23 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 51 | 655000 | 041010 |
Аккумулятор 24В 240Ач | LTO | 23 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 61 | 786000 | 041012 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LTO | 23 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 77 | 981000 | 041015 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LTO | 23 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 100 | 1310000 | 041020 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LTO | 23 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 130 | 1630000 | 041025 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LTO | 23 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 150 | 1960000 | 041030 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LTO | 23 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 180 | 2280000 | 041035 |
Аккумулятор 24В 800Ач | LTO | 23 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 200 | 2610000 | 041040 |
Аккумулятор 24В 900Ач | LTO | 23 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 230 | 2930000 | 041045 |
Аккумулятор 24В 1000Ач | LTO | 23 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 260 | 3260000 | 041050 |
Аккумулятор 24В 1200Ач | LTO | 23 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 310 | 3910000 | 041060 |
Аккумулятор 24В 20Ач | LTO | 25.3 | 20 | 60 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 5.6 | 76400 | 041101 |
Аккумулятор 24В 40Ач | LTO | 25.3 | 40 | 120 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 11 | 148000 | 041102 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LTO | 25.3 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 17 | 220000 | 041103 |
Аккумулятор 24В 80Ач | LTO | 25.3 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 22 | 291000 | 041104 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LTO | 25.3 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 28 | 363000 | 041105 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LTO | 25.3 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 34 | 434000 | 041106 |
Аккумулятор 24В 160Ач | LTO | 25.3 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 45 | 578000 | 041108 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LTO | 25.3 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 56 | 721000 | 041110 |
Аккумулятор 24В 240Ач | LTO | 25.3 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 67 | 864000 | 041112 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LTO | 25.3 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 84 | 1080000 | 041115 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LTO | 25.3 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 110 | 1440000 | 041120 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LTO | 25.3 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 140 | 1800000 | 041125 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LTO | 25.3 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 170 | 2150000 | 041130 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LTO | 25.3 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 200 | 2510000 | 041135 |
Аккумулятор 24В 800Ач | LTO | 25.3 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 220 | 2870000 | 041140 |
Аккумулятор 24В 900Ач | LTO | 25.3 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 250 | 3230000 | 041145 |
Аккумулятор 24В 1000Ач | LTO | 25.3 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 280 | 3590000 | 041150 |
Аккумулятор 24В 1200Ач | LTO | 25.3 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 340 | 4300000 | 041160 |
Аккумулятор 24В 20Ач | LTO | 27.6 | 20 | 60 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 6.1 | 83300 | 041201 |
Аккумулятор 24В 40Ач | LTO | 27.6 | 40 | 120 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 12 | 161000 | 041202 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LTO | 27.6 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 18 | 240000 | 041203 |
Аккумулятор 24В 80Ач | LTO | 27.6 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 24 | 318000 | 041204 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LTO | 27.6 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 31 | 396000 | 041205 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LTO | 27.6 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 37 | 474000 | 041206 |
Аккумулятор 24В 160Ач | LTO | 27.6 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 49 | 630000 | 041208 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LTO | 27.6 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 61 | 786000 | 041210 |
Аккумулятор 24В 240Ач | LTO | 27.6 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 73 | 943000 | 041212 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LTO | 27.6 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 92 | 1180000 | 041215 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LTO | 27.6 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 120 | 1570000 | 041220 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LTO | 27.6 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 150 | 1960000 | 041225 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LTO | 27.6 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 180 | 2350000 | 041230 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LTO | 27.6 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 210 | 2740000 | 041235 |
Аккумулятор 24В 800Ач | LTO | 27.6 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 240 | 3130000 | 041240 |
Аккумулятор 24В 900Ач | LTO | 27.6 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 280 | 3520000 | 041245 |
Аккумулятор 24В 1000Ач | LTO | 27.6 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 310 | 3910000 | 041250 |
Аккумулятор 24В 1200Ач | LTO | 27.6 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 370 | 4690000 | 041260 |
Аккумулятор 24В 2.3Ач | Li-ion | 22.2 | 2.3 | 2.3 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.3 | 5530 | 200601 |
Аккумулятор 24В 4.6Ач | Li-ion | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.6 | 8460 | 200602 |
Аккумулятор 24В 6.9Ач | Li-ion | 22.2 | 6.9 | 6.9 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.9 | 11400 | 200603 |
Аккумулятор 24В 9.2Ач | Li-ion | 22.2 | 9.2 | 9.2 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.2 | 14300 | 200604 |
Аккумулятор 24В 13.8Ач | Li-ion | 22.2 | 13.8 | 14 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.8 | 20200 | 200606 |
Аккумулятор 24В 20.7Ач | Li-ion | 22.2 | 20.7 | 21 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2.7 | 29000 | 200609 |
Аккумулятор 24В 29.9Ач | Li-ion | 22.2 | 29.9 | 30 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 3.9 | 40700 | 200613 |
Аккумулятор 24В 2.3Ач | Li-ion | 25.9 | 2.3 | 2.3 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.35 | 6460 | 200701 |
Аккумулятор 24В 4.6Ач | Li-ion | 25.9 | 4.6 | 4.6 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.7 | 9870 | 200702 |
Аккумулятор 24В 6.9Ач | Li-ion | 25.9 | 6.9 | 6.9 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.1 | 13300 | 200703 |
Аккумулятор 24В 9.2Ач | Li-ion | 25.9 | 9.2 | 9.2 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.4 | 16700 | 200704 |
Аккумулятор 24В 13.8Ач | Li-ion | 25.9 | 13.8 | 14 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2.1 | 23500 | 200706 |
Аккумулятор 24В 20.7Ач | Li-ion | 25.9 | 20.7 | 21 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 3.2 | 33800 | 200709 |
Аккумулятор 24В 29.9Ач | Li-ion | 25.9 | 29.9 | 30 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 4.6 | 47500 | 200713 |
Аккумулятор 24В 2.3Ач | Li-ion | 29.6 | 2.3 | 2.3 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.4 | 7380 | 200801 |
Аккумулятор 24В 4.6Ач | Li-ion | 29.6 | 4.6 | 4.6 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.8 | 11300 | 200802 |
Аккумулятор 24В 6.9Ач | Li-ion | 29.6 | 6.9 | 6.9 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.2 | 15200 | 200803 |
Аккумулятор 24В 9.2Ач | Li-ion | 29.6 | 9.2 | 9.2 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.6 | 19100 | 200804 |
Аккумулятор 24В 13.8Ач | Li-ion | 29.6 | 13.8 | 14 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2.4 | 26900 | 200806 |
Аккумулятор 24В 20.7Ач | Li-ion | 29.6 | 20.7 | 21 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 3.6 | 38600 | 200809 |
Аккумулятор 24В 29.9Ач | Li-ion | 29.6 | 29.9 | 30 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 5.2 | 54300 | 200813 |
Аккумулятор 24В 45Ач | Li-ion | 22.2 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 3.9 | 40400 | 160601 |
Аккумулятор 24В 90Ач | Li-ion | 22.2 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 7.8 | 78100 | 160602 |
Аккумулятор 24В 135Ач | Li-ion | 22.2 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 12 | 116000 | 160603 |
Аккумулятор 24В 180Ач | Li-ion | 22.2 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 16 | 154000 | 160604 |
Аккумулятор 24В 225Ач | Li-ion | 22.2 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 20 | 191000 | 160605 |
Аккумулятор 24В 270Ач | Li-ion | 22.2 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 23 | 229000 | 160606 |
Аккумулятор 24В 315Ач | Li-ion | 22.2 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 27 | 267000 | 160607 |
Аккумулятор 24В 360Ач | Li-ion | 22.2 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 31 | 305000 | 160608 |
Аккумулятор 24В 405Ач | Li-ion | 22.2 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 35 | 342000 | 160609 |
Аккумулятор 24В 450Ач | Li-ion | 22.2 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 39 | 380000 | 160610 |
Аккумулятор 24В 540Ач | Li-ion | 22.2 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 47 | 456000 | 160612 |
Аккумулятор 24В 630Ач | Li-ion | 22.2 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 55 | 531000 | 160614 |
Аккумулятор 24В 720Ач | Li-ion | 22.2 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 62 | 607000 | 160616 |
Аккумулятор 24В 900Ач | Li-ion | 22.2 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 78 | 758000 | 160620 |
Аккумулятор 24В 45Ач | Li-ion | 25.9 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 4.6 | 47100 | 160701 |
Аккумулятор 24В 90Ач | Li-ion | 25.9 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 9.1 | 91100 | 160702 |
Аккумулятор 24В 135Ач | Li-ion | 25.9 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 14 | 135000 | 160703 |
Аккумулятор 24В 180Ач | Li-ion | 25.9 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 18 | 179000 | 160704 |
Аккумулятор 24В 225Ач | Li-ion | 25.9 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 23 | 223000 | 160705 |
Аккумулятор 24В 270Ач | Li-ion | 25.9 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 27 | 267000 | 160706 |
Аккумулятор 24В 315Ач | Li-ion | 25.9 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 32 | 311000 | 160707 |
Аккумулятор 24В 360Ач | Li-ion | 25.9 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 36 | 355000 | 160708 |
Аккумулятор 24В 405Ач | Li-ion | 25.9 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 41 | 399000 | 160709 |
Аккумулятор 24В 450Ач | Li-ion | 25.9 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 46 | 444000 | 160710 |
Аккумулятор 24В 540Ач | Li-ion | 25.9 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 55 | 532000 | 160712 |
Аккумулятор 24В 630Ач | Li-ion | 25.9 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 64 | 620000 | 160714 |
Аккумулятор 24В 720Ач | Li-ion | 25.9 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 73 | 708000 | 160716 |
Аккумулятор 24В 900Ач | Li-ion | 25.9 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 91 | 884000 | 160720 |
Аккумулятор 24В 45Ач | Li-ion | 29.6 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 5.2 | 53800 | 160801 |
Аккумулятор 24В 90Ач | Li-ion | 29.6 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 10 | 104000 | 160802 |
Аккумулятор 24В 135Ач | Li-ion | 29.6 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 16 | 155000 | 160803 |
Аккумулятор 24В 180Ач | Li-ion | 29.6 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 21 | 205000 | 160804 |
Аккумулятор 24В 225Ач | Li-ion | 29.6 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 26 | 255000 | 160805 |
Аккумулятор 24В 270Ач | Li-ion | 29.6 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 31 | 306000 | 160806 |
Аккумулятор 24В 315Ач | Li-ion | 29.6 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 36 | 356000 | 160807 |
Аккумулятор 24В 360Ач | Li-ion | 29.6 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 42 | 406000 | 160808 |
Аккумулятор 24В 405Ач | Li-ion | 29.6 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 47 | 457000 | 160809 |
Аккумулятор 24В 450Ач | Li-ion | 29.6 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 52 | 507000 | 160810 |
Аккумулятор 24В 540Ач | Li-ion | 29.6 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 62 | 608000 | 160812 |
Аккумулятор 24В 630Ач | Li-ion | 29.6 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 73 | 708000 | 160814 |
Аккумулятор 24В 720Ач | Li-ion | 29.6 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 83 | 809000 | 160816 |
Аккумулятор 24В 900Ач | Li-ion | 29.6 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 100 | 1010000 | 160820 |
