Модель | Тип | U номинал., В | Ёмкость, Ач | I разряда продолж., А |
Ресурс, кол-во циклов |
t разряда мин., °C |
t заряда мин., °C |
Ячейки | Вес, кг | Цена без НДС, руб. |
Артикул |
Аккумулятор 24В 15Ач | LiFePO4 | 22.4 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 1.9 | 14900 | 140701 |
Аккумулятор 24В 30Ач | LiFePO4 | 22.4 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 3.8 | 26700 | 140702 |
Аккумулятор 24В 45Ач | LiFePO4 | 22.4 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 5.7 | 38400 | 140703 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 22.4 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 7.6 | 50200 | 140704 |
Аккумулятор 24В 75Ач | LiFePO4 | 22.4 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 9.5 | 61900 | 140705 |
Аккумулятор 24В 90Ач | LiFePO4 | 22.4 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 73700 | 140706 |
Аккумулятор 24В 105Ач | LiFePO4 | 22.4 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 85500 | 140707 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 22.4 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 97200 | 140708 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 22.4 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 19 | 121000 | 140710 |
Аккумулятор 24В 180Ач | LiFePO4 | 22.4 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 23 | 144000 | 140712 |
Аккумулятор 24В 255Ач | LiFePO4 | 22.4 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 32 | 203000 | 140717 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 22.4 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 38 | 238000 | 140720 |
Аккумулятор 24В 345Ач | LiFePO4 | 22.4 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 43 | 274000 | 140723 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 22.4 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 57 | 356000 | 140730 |
Аккумулятор 24В 510Ач | LiFePO4 | 22.4 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 64 | 403000 | 140734 |
Аккумулятор 24В 15Ач | LiFePO4 | 25.6 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 2.2 | 17000 | 140801 |
Аккумулятор 24В 30Ач | LiFePO4 | 25.6 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.3 | 30500 | 140802 |
Аккумулятор 24В 45Ач | LiFePO4 | 25.6 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 6.5 | 43900 | 140803 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 25.6 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.6 | 57300 | 140804 |
Аккумулятор 24В 75Ач | LiFePO4 | 25.6 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 70800 | 140805 |
Аккумулятор 24В 90Ач | LiFePO4 | 25.6 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 84200 | 140806 |
Аккумулятор 24В 105Ач | LiFePO4 | 25.6 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 97700 | 140807 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 25.6 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 17 | 111000 | 140808 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 25.6 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 22 | 138000 | 140810 |
Аккумулятор 24В 180Ач | LiFePO4 | 25.6 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 26 | 165000 | 140812 |
Аккумулятор 24В 255Ач | LiFePO4 | 25.6 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 37 | 232000 | 140817 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 25.6 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 43 | 272000 | 140820 |
Аккумулятор 24В 345Ач | LiFePO4 | 25.6 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 50 | 313000 | 140823 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 25.6 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 65 | 407000 | 140830 |
Аккумулятор 24В 510Ач | LiFePO4 | 25.6 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 73 | 461000 | 140834 |
Аккумулятор 24В 15Ач | LiFePO4 | 28.8 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 2.4 | 19200 | 140901 |
Аккумулятор 24В 30Ач | LiFePO4 | 28.8 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.9 | 34300 | 140902 |
Аккумулятор 24В 45Ач | LiFePO4 | 28.8 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 7.3 | 49400 | 140903 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 28.8 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 9.7 | 64500 | 140904 |
Аккумулятор 24В 75Ач | LiFePO4 | 28.8 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 12 | 79600 | 140905 |
Аккумулятор 24В 90Ач | LiFePO4 | 28.8 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 94800 | 140906 |
Аккумулятор 24В 105Ач | LiFePO4 | 28.8 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 17 | 110000 | 140907 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 28.8 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 19 | 125000 | 140908 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 28.8 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 24 | 155000 | 140910 |
Аккумулятор 24В 180Ач | LiFePO4 | 28.8 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 29 | 185000 | 140912 |
Аккумулятор 24В 255Ач | LiFePO4 | 28.8 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 41 | 261000 | 140917 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 28.8 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 49 | 306000 | 140920 |
Аккумулятор 24В 345Ач | LiFePO4 | 28.8 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 56 | 352000 | 140923 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 28.8 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 73 | 458000 | 140930 |
Аккумулятор 24В 510Ач | LiFePO4 | 28.8 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 83 | 518000 | 140934 |
Аккумулятор 24В 20Ач | LiFePO4 | 22.4 | 20 | 60 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 2.6 | 17200 | 240701 |
Аккумулятор 24В 40Ач | LiFePO4 | 22.4 | 40 | 120 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 5.2 | 31400 | 240702 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 22.4 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 7.8 | 45500 | 240703 |
Аккумулятор 24В 80Ач | LiFePO4 | 22.4 | 80 | 240 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 10 | 59600 | 240704 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LiFePO4 | 22.4 | 100 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 13 | 73700 | 240705 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 22.4 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 16 | 87800 | 240706 |
Аккумулятор 24В 140Ач | LiFePO4 | 22.4 | 140 | 420 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 18 | 102000 | 240707 |
Аккумулятор 24В 160Ач | LiFePO4 | 22.4 | 160 | 480 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 21 | 116000 | 240708 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LiFePO4 | 22.4 | 200 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 26 | 144000 | 240710 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 22.4 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 39 | 215000 | 240715 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LiFePO4 | 22.4 | 400 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 52 | 285000 | 240720 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LiFePO4 | 22.4 | 500 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 65 | 356000 | 240725 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LiFePO4 | 22.4 | 600 | 1800 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 78 | 426000 | 240730 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LiFePO4 | 22.4 | 700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 91 | 497000 | 240735 |
Аккумулятор 24В 20Ач | LiFePO4 | 25.6 | 20 | 60 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 3 | 19700 | 240801 |
Аккумулятор 24В 40Ач | LiFePO4 | 25.6 | 40 | 120 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 5.9 | 35800 | 240802 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 25.6 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 8.9 | 52000 | 240803 |
Аккумулятор 24В 80Ач | LiFePO4 | 25.6 | 80 | 240 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 12 | 68100 | 240804 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LiFePO4 | 25.6 | 100 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 15 | 84200 | 240805 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 25.6 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 18 | 100000 | 240806 |
Аккумулятор 24В 140Ач | LiFePO4 | 25.6 | 140 | 420 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 21 | 116000 | 240807 |
Аккумулятор 24В 160Ач | LiFePO4 | 25.6 | 160 | 480 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 24 | 133000 | 240808 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LiFePO4 | 25.6 | 200 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 30 | 165000 | 240810 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 25.6 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 44 | 246000 | 240815 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LiFePO4 | 25.6 | 400 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 59 | 326000 | 240820 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LiFePO4 | 25.6 | 500 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 74 | 407000 | 240825 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LiFePO4 | 25.6 | 600 | 1800 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 89 | 487000 | 240830 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LiFePO4 | 25.6 | 700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 100 | 568000 | 240835 |
Аккумулятор 24В 20Ач | LiFePO4 | 28.8 | 20 | 60 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 3.3 | 22200 | 240901 |
Аккумулятор 24В 40Ач | LiFePO4 | 28.8 | 40 | 120 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 6.7 | 40300 | 240902 |
Аккумулятор 24В 60Ач | LiFePO4 | 28.8 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 10 | 58500 | 240903 |
Аккумулятор 24В 80Ач | LiFePO4 | 28.8 | 80 | 240 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 13 | 76600 | 240904 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LiFePO4 | 28.8 | 100 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 17 | 94800 | 240905 |
Аккумулятор 24В 120Ач | LiFePO4 | 28.8 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 20 | 113000 | 240906 |
Аккумулятор 24В 140Ач | LiFePO4 | 28.8 | 140 | 420 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 23 | 131000 | 240907 |
Аккумулятор 24В 160Ач | LiFePO4 | 28.8 | 160 | 480 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 27 | 149000 | 240908 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LiFePO4 | 28.8 | 200 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 33 | 185000 | 240910 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 28.8 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 50 | 276000 | 240915 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LiFePO4 | 28.8 | 400 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 67 | 367000 | 240920 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LiFePO4 | 28.8 | 500 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 83 | 458000 | 240925 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LiFePO4 | 28.8 | 600 | 1800 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 100 | 548000 | 240930 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LiFePO4 | 28.8 | 700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 120 | 639000 | 240935 |
Аккумулятор 24В 50Ач | LiFePO4 | 22.4 | 50 | 100 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 7.7 | 50200 | 250701 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LiFePO4 | 22.4 | 100 | 200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 15 | 97200 | 250702 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 22.4 | 150 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 23 | 144000 | 250703 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LiFePO4 | 22.4 | 200 | 400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 31 | 191000 | 250704 |
Аккумулятор 24В 250Ач | LiFePO4 | 22.4 | 250 | 500 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 39 | 238000 | 250705 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 22.4 | 300 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 46 | 285000 | 250706 |
Аккумулятор 24В 350Ач | LiFePO4 | 22.4 | 350 | 700 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 54 | 332000 | 250707 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LiFePO4 | 22.4 | 400 | 800 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 62 | 379000 | 250708 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 22.4 | 450 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 69 | 426000 | 250709 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LiFePO4 | 22.4 | 500 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 77 | 474000 | 250710 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LiFePO4 | 22.4 | 600 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 92 | 568000 | 250712 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LiFePO4 | 22.4 | 700 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 110 | 662000 | 250714 |
Аккумулятор 24В 800Ач | LiFePO4 | 22.4 | 800 | 1600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 120 | 756000 | 250716 |
Аккумулятор 24В 1000Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1000 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 150 | 944000 | 250720 |
Аккумулятор 24В 1200Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1200 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 180 | 1130000 | 250724 |
Аккумулятор 24В 1500Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1500 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 230 | 1410000 | 250730 |
Аккумулятор 24В 1700Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 260 | 1600000 | 250734 |
Аккумулятор 24В 50Ач | LiFePO4 | 25.6 | 50 | 100 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 8.8 | 57300 | 250801 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LiFePO4 | 25.6 | 100 | 200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 18 | 111000 | 250802 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 25.6 | 150 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 26 | 165000 | 250803 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LiFePO4 | 25.6 | 200 | 400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 35 | 219000 | 250804 |
Аккумулятор 24В 250Ач | LiFePO4 | 25.6 | 250 | 500 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 44 | 272000 | 250805 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 25.6 | 300 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 53 | 326000 | 250806 |
Аккумулятор 24В 350Ач | LiFePO4 | 25.6 | 350 | 700 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 62 | 380000 | 250807 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LiFePO4 | 25.6 | 400 | 800 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 70 | 434000 | 250808 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 25.6 | 450 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 79 | 487000 | 250809 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LiFePO4 | 25.6 | 500 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 88 | 541000 | 250810 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LiFePO4 | 25.6 | 600 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 110 | 649000 | 250812 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LiFePO4 | 25.6 | 700 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 120 | 756000 | 250814 |
Аккумулятор 24В 800Ач | LiFePO4 | 25.6 | 800 | 1600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 140 | 864000 | 250816 |
Аккумулятор 24В 1000Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1000 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 180 | 1080000 | 250820 |
Аккумулятор 24В 1200Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1200 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 210 | 1290000 | 250824 |
Аккумулятор 24В 1500Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1500 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 260 | 1620000 | 250830 |
Аккумулятор 24В 1700Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 300 | 1830000 | 250834 |
Аккумулятор 24В 50Ач | LiFePO4 | 28.8 | 50 | 100 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 9.9 | 64500 | 250901 |
Аккумулятор 24В 100Ач | LiFePO4 | 28.8 | 100 | 200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 20 | 125000 | 250902 |
Аккумулятор 24В 150Ач | LiFePO4 | 28.8 | 150 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 30 | 185000 | 250903 |
Аккумулятор 24В 200Ач | LiFePO4 | 28.8 | 200 | 400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 40 | 246000 | 250904 |
Аккумулятор 24В 250Ач | LiFePO4 | 28.8 | 250 | 500 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 50 | 306000 | 250905 |
Аккумулятор 24В 300Ач | LiFePO4 | 28.8 | 300 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 59 | 367000 | 250906 |
Аккумулятор 24В 350Ач | LiFePO4 | 28.8 | 350 | 700 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 69 | 427000 | 250907 |
Аккумулятор 24В 400Ач | LiFePO4 | 28.8 | 400 | 800 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 79 | 488000 | 250908 |
Аккумулятор 24В 450Ач | LiFePO4 | 28.8 | 450 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 89 | 548000 | 250909 |
Аккумулятор 24В 500Ач | LiFePO4 | 28.8 | 500 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 99 | 609000 | 250910 |
Аккумулятор 24В 600Ач | LiFePO4 | 28.8 | 600 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 120 | 730000 | 250912 |
Аккумулятор 24В 700Ач | LiFePO4 | 28.8 | 700 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 140 | 851000 | 250914 |
Аккумулятор 24В 800Ач | LiFePO4 | 28.8 | 800 | 1600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 160 | 972000 | 250916 |
Аккумулятор 24В 1000Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1000 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 200 | 1210000 | 250920 |
Аккумулятор 24В 1200Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1200 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 240 | 1460000 | 250924 |
Аккумулятор 24В 1500Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1500 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 300 | 1820000 | 250930 |
Аккумулятор 24В 1700Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 340 | 2060000 | 250934 |
Аккумулятор 24В 130Ач | LiFePO4 | 22.4 | 130 | 130 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 17 | 103000 | 220701 |
Аккумулятор 24В 260Ач | LiFePO4 | 22.4 | 260 | 260 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 34 | 204000 | 220702 |
Аккумулятор 24В 390Ач | LiFePO4 | 22.4 | 390 | 390 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 50 | 304000 | 220703 |
Аккумулятор 24В 520Ач | LiFePO4 | 22.4 | 520 | 520 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 67 | 405000 | 220704 |
Аккумулятор 24В 650Ач | LiFePO4 | 22.4 | 650 | 650 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 84 | 505000 | 220705 |
Аккумулятор 24В 780Ач | LiFePO4 | 22.4 | 780 | 780 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 100 | 605000 | 220706 |
Аккумулятор 24В 910Ач | LiFePO4 | 22.4 | 910 | 910 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 120 | 706000 | 220707 |
Аккумулятор 24В 1040Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1040 | 1000 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 130 | 806000 | 220708 |
Аккумулятор 24В 1170Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1170 | 1200 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 150 | 906000 | 220709 |
Аккумулятор 24В 1300Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1300 | 1300 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 170 | 1010000 | 220710 |
Аккумулятор 24В 1560Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1560 | 1600 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 200 | 1210000 | 220712 |
Аккумулятор 24В 1820Ач | LiFePO4 | 22.4 | 1820 | 1800 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 240 | 1410000 | 220714 |
Аккумулятор 24В 130Ач | LiFePO4 | 25.6 | 130 | 130 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 19 | 118000 | 220801 |
Аккумулятор 24В 260Ач | LiFePO4 | 25.6 | 260 | 260 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 38 | 233000 | 220802 |
Аккумулятор 24В 390Ач | LiFePO4 | 25.6 | 390 | 390 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 58 | 348000 | 220803 |
Аккумулятор 24В 520Ач | LiFePO4 | 25.6 | 520 | 520 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 77 | 462000 | 220804 |
Аккумулятор 24В 650Ач | LiFePO4 | 25.6 | 650 | 650 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 96 | 577000 | 220805 |
Аккумулятор 24В 780Ач | LiFePO4 | 25.6 | 780 | 780 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 120 | 692000 | 220806 |
Аккумулятор 24В 910Ач | LiFePO4 | 25.6 | 910 | 910 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 130 | 806000 | 220807 |
Аккумулятор 24В 1040Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1040 | 1000 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 150 | 921000 | 220808 |
Аккумулятор 24В 1170Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1170 | 1200 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 170 | 1040000 | 220809 |
Аккумулятор 24В 1300Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1300 | 1300 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 190 | 1150000 | 220810 |
Аккумулятор 24В 1560Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1560 | 1600 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 230 | 1380000 | 220812 |
Аккумулятор 24В 1820Ач | LiFePO4 | 25.6 | 1820 | 1800 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 270 | 1610000 | 220814 |
Аккумулятор 24В 130Ач | LiFePO4 | 28.8 | 130 | 130 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 22 | 133000 | 220901 |
Аккумулятор 24В 260Ач | LiFePO4 | 28.8 | 260 | 260 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 43 | 262000 | 220902 |
Аккумулятор 24В 390Ач | LiFePO4 | 28.8 | 390 | 390 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 65 | 391000 | 220903 |
Аккумулятор 24В 520Ач | LiFePO4 | 28.8 | 520 | 520 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 86 | 520000 | 220904 |
Аккумулятор 24В 650Ач | LiFePO4 | 28.8 | 650 | 650 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 110 | 649000 | 220905 |
Аккумулятор 24В 780Ач | LiFePO4 | 28.8 | 780 | 780 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 130 | 778000 | 220906 |
Аккумулятор 24В 910Ач | LiFePO4 | 28.8 | 910 | 910 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 150 | 907000 | 220907 |
Аккумулятор 24В 1040Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1040 | 1000 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 170 | 1040000 | 220908 |
Аккумулятор 24В 1170Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1170 | 1200 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 190 | 1170000 | 220909 |
Аккумулятор 24В 1300Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1300 | 1300 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 220 | 1290000 | 220910 |
Аккумулятор 24В 1560Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1560 | 1600 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 260 | 1550000 | 220912 |
Аккумулятор 24В 1820Ач | LiFePO4 | 28.8 | 1820 | 1800 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 300 | 1810000 | 220914 |
Аккумулятор 24В 160Ач | LiFePO4 | 22.4 | 160 | 160 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 22 | 135000 | 230701 |
Аккумулятор 24В 320Ач | LiFePO4 | 22.4 | 320 | 320 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 43 | 267000 | 230702 |
Аккумулятор 24В 480Ач | LiFePO4 | 22.4 | 480 | 480 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 65 | 398000 | 230703 |
Аккумулятор 24В 640Ач | LiFePO4 | 22.4 | 640 | 640 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 87 | 530000 | 230704 |
Аккумулятор 24В 960Ач | LiFePO4 | 22.4 | 960 | 960 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 130 | 793000 | 230706 |
