Аккумуляторы 24 вольт

ID Модель Тип U номинал., В Ёмкость, Ач I разряда
продолж., А
Ресурс,
кол-во
циклов
t разряда
мин., °C
t заряда
мин., °C
Ячейки Вес, кг Цена
без НДС,
руб.
Артикул
1 Аккумулятор 24В 15Ач LiFePO4 22.4 15 45 3000 -30 0 15Ач Китай 1.9 14900 140701
2 Аккумулятор 24В 30Ач LiFePO4 22.4 30 90 3000 -30 0 15Ач Китай 3.8 26700 140702
3 Аккумулятор 24В 45Ач LiFePO4 22.4 45 140 3000 -30 0 15Ач Китай 5.7 38400 140703
4 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 22.4 60 180 3000 -30 0 15Ач Китай 7.6 50200 140704
5 Аккумулятор 24В 75Ач LiFePO4 22.4 75 230 3000 -30 0 15Ач Китай 9.5 61900 140705
6 Аккумулятор 24В 90Ач LiFePO4 22.4 90 270 3000 -30 0 15Ач Китай 11 73700 140706
7 Аккумулятор 24В 105Ач LiFePO4 22.4 105 320 3000 -30 0 15Ач Китай 13 85500 140707
8 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 22.4 120 360 3000 -30 0 15Ач Китай 15 97200 140708
9 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 22.4 150 450 3000 -30 0 15Ач Китай 19 121000 140710
10 Аккумулятор 24В 180Ач LiFePO4 22.4 180 540 3000 -30 0 15Ач Китай 23 144000 140712
11 Аккумулятор 24В 255Ач LiFePO4 22.4 255 770 3000 -30 0 15Ач Китай 32 203000 140717
12 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 22.4 300 900 3000 -30 0 15Ач Китай 38 238000 140720
13 Аккумулятор 24В 345Ач LiFePO4 22.4 345 1000 3000 -30 0 15Ач Китай 43 274000 140723
14 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 22.4 450 1400 3000 -30 0 15Ач Китай 57 356000 140730
15 Аккумулятор 24В 510Ач LiFePO4 22.4 510 1500 3000 -30 0 15Ач Китай 64 403000 140734
16 Аккумулятор 24В 15Ач LiFePO4 25.6 15 45 3000 -30 0 15Ач Китай 2.2 17000 140801
17 Аккумулятор 24В 30Ач LiFePO4 25.6 30 90 3000 -30 0 15Ач Китай 4.3 30500 140802
18 Аккумулятор 24В 45Ач LiFePO4 25.6 45 140 3000 -30 0 15Ач Китай 6.5 43900 140803
19 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 25.6 60 180 3000 -30 0 15Ач Китай 8.6 57300 140804
20 Аккумулятор 24В 75Ач LiFePO4 25.6 75 230 3000 -30 0 15Ач Китай 11 70800 140805
21 Аккумулятор 24В 90Ач LiFePO4 25.6 90 270 3000 -30 0 15Ач Китай 13 84200 140806
22 Аккумулятор 24В 105Ач LiFePO4 25.6 105 320 3000 -30 0 15Ач Китай 15 97700 140807
23 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 25.6 120 360 3000 -30 0 15Ач Китай 17 111000 140808
24 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 25.6 150 450 3000 -30 0 15Ач Китай 22 138000 140810
25 Аккумулятор 24В 180Ач LiFePO4 25.6 180 540 3000 -30 0 15Ач Китай 26 165000 140812
26 Аккумулятор 24В 255Ач LiFePO4 25.6 255 770 3000 -30 0 15Ач Китай 37 232000 140817
27 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 25.6 300 900 3000 -30 0 15Ач Китай 43 272000 140820
28 Аккумулятор 24В 345Ач LiFePO4 25.6 345 1000 3000 -30 0 15Ач Китай 50 313000 140823
29 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 25.6 450 1400 3000 -30 0 15Ач Китай 65 407000 140830
30 Аккумулятор 24В 510Ач LiFePO4 25.6 510 1500 3000 -30 0 15Ач Китай 73 461000 140834
31 Аккумулятор 24В 15Ач LiFePO4 28.8 15 45 3000 -30 0 15Ач Китай 2.4 19200 140901
32 Аккумулятор 24В 30Ач LiFePO4 28.8 30 90 3000 -30 0 15Ач Китай 4.9 34300 140902
33 Аккумулятор 24В 45Ач LiFePO4 28.8 45 140 3000 -30 0 15Ач Китай 7.3 49400 140903
34 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 28.8 60 180 3000 -30 0 15Ач Китай 9.7 64500 140904
35 Аккумулятор 24В 75Ач LiFePO4 28.8 75 230 3000 -30 0 15Ач Китай 12 79600 140905
36 Аккумулятор 24В 90Ач LiFePO4 28.8 90 270 3000 -30 0 15Ач Китай 15 94800 140906
37 Аккумулятор 24В 105Ач LiFePO4 28.8 105 320 3000 -30 0 15Ач Китай 17 110000 140907
38 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 28.8 120 360 3000 -30 0 15Ач Китай 19 125000 140908
39 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 28.8 150 450 3000 -30 0 15Ач Китай 24 155000 140910
40 Аккумулятор 24В 180Ач LiFePO4 28.8 180 540 3000 -30 0 15Ач Китай 29 185000 140912
41 Аккумулятор 24В 255Ач LiFePO4 28.8 255 770 3000 -30 0 15Ач Китай 41 261000 140917
42 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 28.8 300 900 3000 -30 0 15Ач Китай 49 306000 140920
43 Аккумулятор 24В 345Ач LiFePO4 28.8 345 1000 3000 -30 0 15Ач Китай 56 352000 140923
44 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 28.8 450 1400 3000 -30 0 15Ач Китай 73 458000 140930
45 Аккумулятор 24В 510Ач LiFePO4 28.8 510 1500 3000 -30 0 15Ач Китай 83 518000 140934
46 Аккумулятор 24В 20Ач LiFePO4 22.4 20 60 3000 -30 0 20Ач Китай 2.6 17200 240701
47 Аккумулятор 24В 40Ач LiFePO4 22.4 40 120 3000 -30 0 20Ач Китай 5.2 31400 240702
48 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 22.4 60 180 3000 -30 0 20Ач Китай 7.8 45500 240703
49 Аккумулятор 24В 80Ач LiFePO4 22.4 80 240 3000 -30 0 20Ач Китай 10 59600 240704
50 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 22.4 100 300 3000 -30 0 20Ач Китай 13 73700 240705
51 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 22.4 120 360 3000 -30 0 20Ач Китай 16 87800 240706
52 Аккумулятор 24В 140Ач LiFePO4 22.4 140 420 3000 -30 0 20Ач Китай 18 102000 240707
53 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 22.4 160 480 3000 -30 0 20Ач Китай 21 116000 240708
54 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 22.4 200 600 3000 -30 0 20Ач Китай 26 144000 240710
55 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 22.4 300 900 3000 -30 0 20Ач Китай 39 215000 240715
56 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 22.4 400 1200 3000 -30 0 20Ач Китай 52 285000 240720
57 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 22.4 500 1500 3000 -30 0 20Ач Китай 65 356000 240725
58 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 22.4 600 1800 3000 -30 0 20Ач Китай 78 426000 240730
59 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 22.4 700 2000 3000 -30 0 20Ач Китай 91 497000 240735
60 Аккумулятор 24В 20Ач LiFePO4 25.6 20 60 3000 -30 0 20Ач Китай 3 19700 240801
61 Аккумулятор 24В 40Ач LiFePO4 25.6 40 120 3000 -30 0 20Ач Китай 5.9 35800 240802
62 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 25.6 60 180 3000 -30 0 20Ач Китай 8.9 52000 240803
63 Аккумулятор 24В 80Ач LiFePO4 25.6 80 240 3000 -30 0 20Ач Китай 12 68100 240804
64 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 25.6 100 300 3000 -30 0 20Ач Китай 15 84200 240805
65 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 25.6 120 360 3000 -30 0 20Ач Китай 18 100000 240806
66 Аккумулятор 24В 140Ач LiFePO4 25.6 140 420 3000 -30 0 20Ач Китай 21 116000 240807
67 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 25.6 160 480 3000 -30 0 20Ач Китай 24 133000 240808
68 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 25.6 200 600 3000 -30 0 20Ач Китай 30 165000 240810
69 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 25.6 300 900 3000 -30 0 20Ач Китай 44 246000 240815
70 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 25.6 400 1200 3000 -30 0 20Ач Китай 59 326000 240820
71 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 25.6 500 1500 3000 -30 0 20Ач Китай 74 407000 240825
72 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 25.6 600 1800 3000 -30 0 20Ач Китай 89 487000 240830
73 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 25.6 700 2000 3000 -30 0 20Ач Китай 100 568000 240835
74 Аккумулятор 24В 20Ач LiFePO4 28.8 20 60 3000 -30 0 20Ач Китай 3.3 22200 240901
75 Аккумулятор 24В 40Ач LiFePO4 28.8 40 120 3000 -30 0 20Ач Китай 6.7 40300 240902
76 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 28.8 60 180 3000 -30 0 20Ач Китай 10 58500 240903
77 Аккумулятор 24В 80Ач LiFePO4 28.8 80 240 3000 -30 0 20Ач Китай 13 76600 240904
78 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 28.8 100 300 3000 -30 0 20Ач Китай 17 94800 240905
79 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 28.8 120 360 3000 -30 0 20Ач Китай 20 113000 240906
80 Аккумулятор 24В 140Ач LiFePO4 28.8 140 420 3000 -30 0 20Ач Китай 23 131000 240907
81 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 28.8 160 480 3000 -30 0 20Ач Китай 27 149000 240908
82 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 28.8 200 600 3000 -30 0 20Ач Китай 33 185000 240910
83 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 28.8 300 900 3000 -30 0 20Ач Китай 50 276000 240915
84 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 28.8 400 1200 3000 -30 0 20Ач Китай 67 367000 240920
85 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 28.8 500 1500 3000 -30 0 20Ач Китай 83 458000 240925
86 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 28.8 600 1800 3000 -30 0 20Ач Китай 100 548000 240930
87 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 28.8 700 2000 3000 -30 0 20Ач Китай 120 639000 240935
88 Аккумулятор 24В 50Ач LiFePO4 22.4 50 100 3000 -30 0 50Ач Китай 7.7 50200 250701
89 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 22.4 100 200 3000 -30 0 50Ач Китай 15 97200 250702
90 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 22.4 150 300 3000 -30 0 50Ач Китай 23 144000 250703
91 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 22.4 200 400 3000 -30 0 50Ач Китай 31 191000 250704
92 Аккумулятор 24В 250Ач LiFePO4 22.4 250 500 3000 -30 0 50Ач Китай 39 238000 250705
93 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 22.4 300 600 3000 -30 0 50Ач Китай 46 285000 250706
94 Аккумулятор 24В 350Ач LiFePO4 22.4 350 700 3000 -30 0 50Ач Китай 54 332000 250707
95 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 22.4 400 800 3000 -30 0 50Ач Китай 62 379000 250708
96 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 22.4 450 900 3000 -30 0 50Ач Китай 69 426000 250709
97 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 22.4 500 1000 3000 -30 0 50Ач Китай 77 474000 250710
98 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 22.4 600 1200 3000 -30 0 50Ач Китай 92 568000 250712
99 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 22.4 700 1400 3000 -30 0 50Ач Китай 110 662000 250714
100 Аккумулятор 24В 800Ач LiFePO4 22.4 800 1600 3000 -30 0 50Ач Китай 120 756000 250716
101 Аккумулятор 24В 1000Ач LiFePO4 22.4 1000 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 150 944000 250720
102 Аккумулятор 24В 1200Ач LiFePO4 22.4 1200 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 180 1130000 250724
103 Аккумулятор 24В 1500Ач LiFePO4 22.4 1500 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 230 1410000 250730
104 Аккумулятор 24В 1700Ач LiFePO4 22.4 1700 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 260 1600000 250734
105 Аккумулятор 24В 50Ач LiFePO4 25.6 50 100 3000 -30 0 50Ач Китай 8.8 57300 250801
106 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 25.6 100 200 3000 -30 0 50Ач Китай 18 111000 250802
107 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 25.6 150 300 3000 -30 0 50Ач Китай 26 165000 250803
108 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 25.6 200 400 3000 -30 0 50Ач Китай 35 219000 250804
109 Аккумулятор 24В 250Ач LiFePO4 25.6 250 500 3000 -30 0 50Ач Китай 44 272000 250805
110 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 25.6 300 600 3000 -30 0 50Ач Китай 53 326000 250806
111 Аккумулятор 24В 350Ач LiFePO4 25.6 350 700 3000 -30 0 50Ач Китай 62 380000 250807
112 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 25.6 400 800 3000 -30 0 50Ач Китай 70 434000 250808
113 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 25.6 450 900 3000 -30 0 50Ач Китай 79 487000 250809
114 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 25.6 500 1000 3000 -30 0 50Ач Китай 88 541000 250810
115 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 25.6 600 1200 3000 -30 0 50Ач Китай 110 649000 250812
116 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 25.6 700 1400 3000 -30 0 50Ач Китай 120 756000 250814
117 Аккумулятор 24В 800Ач LiFePO4 25.6 800 1600 3000 -30 0 50Ач Китай 140 864000 250816
118 Аккумулятор 24В 1000Ач LiFePO4 25.6 1000 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 180 1080000 250820
119 Аккумулятор 24В 1200Ач LiFePO4 25.6 1200 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 210 1290000 250824
120 Аккумулятор 24В 1500Ач LiFePO4 25.6 1500 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 260 1620000 250830
121 Аккумулятор 24В 1700Ач LiFePO4 25.6 1700 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 300 1830000 250834
122 Аккумулятор 24В 50Ач LiFePO4 28.8 50 100 3000 -30 0 50Ач Китай 9.9 64500 250901
123 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 28.8 100 200 3000 -30 0 50Ач Китай 20 125000 250902
124 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 28.8 150 300 3000 -30 0 50Ач Китай 30 185000 250903
125 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 28.8 200 400 3000 -30 0 50Ач Китай 40 246000 250904
126 Аккумулятор 24В 250Ач LiFePO4 28.8 250 500 3000 -30 0 50Ач Китай 50 306000 250905
127 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 28.8 300 600 3000 -30 0 50Ач Китай 59 367000 250906
128 Аккумулятор 24В 350Ач LiFePO4 28.8 350 700 3000 -30 0 50Ач Китай 69 427000 250907
129 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 28.8 400 800 3000 -30 0 50Ач Китай 79 488000 250908
130 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 28.8 450 900 3000 -30 0 50Ач Китай 89 548000 250909
131 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 28.8 500 1000 3000 -30 0 50Ач Китай 99 609000 250910
132 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 28.8 600 1200 3000 -30 0 50Ач Китай 120 730000 250912
133 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 28.8 700 1400 3000 -30 0 50Ач Китай 140 851000 250914
134 Аккумулятор 24В 800Ач LiFePO4 28.8 800 1600 3000 -30 0 50Ач Китай 160 972000 250916
135 Аккумулятор 24В 1000Ач LiFePO4 28.8 1000 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 200 1210000 250920
136 Аккумулятор 24В 1200Ач LiFePO4 28.8 1200 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 240 1460000 250924
137 Аккумулятор 24В 1500Ач LiFePO4 28.8 1500 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 300 1820000 250930
138 Аккумулятор 24В 1700Ач LiFePO4 28.8 1700 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 340 2060000 250934
139 Аккумулятор 24В 130Ач LiFePO4 22.4 130 130 2000 -20 0 130Ач Китай 17 103000 220701
140 Аккумулятор 24В 260Ач LiFePO4 22.4 260 260 2000 -20 0 130Ач Китай 34 204000 220702
141 Аккумулятор 24В 390Ач LiFePO4 22.4 390 390 2000 -20 0 130Ач Китай 50 304000 220703
142 Аккумулятор 24В 520Ач LiFePO4 22.4 520 520 2000 -20 0 130Ач Китай 67 405000 220704
143 Аккумулятор 24В 650Ач LiFePO4 22.4 650 650 2000 -20 0 130Ач Китай 84 505000 220705
144 Аккумулятор 24В 780Ач LiFePO4 22.4 780 780 2000 -20 0 130Ач Китай 100 605000 220706
145 Аккумулятор 24В 910Ач LiFePO4 22.4 910 910 2000 -20 0 130Ач Китай 120 706000 220707
146 Аккумулятор 24В 1040Ач LiFePO4 22.4 1040 1000 2000 -20 0 130Ач Китай 130 806000 220708
147 Аккумулятор 24В 1170Ач LiFePO4 22.4 1170 1200 2000 -20 0 130Ач Китай 150 906000 220709
148 Аккумулятор 24В 1300Ач LiFePO4 22.4 1300 1300 2000 -20 0 130Ач Китай 170 1010000 220710
149 Аккумулятор 24В 1560Ач LiFePO4 22.4 1560 1600 2000 -20 0 130Ач Китай 200 1210000 220712
150 Аккумулятор 24В 1820Ач LiFePO4 22.4 1820 1800 2000 -20 0 130Ач Китай 240 1410000 220714
151 Аккумулятор 24В 130Ач LiFePO4 25.6 130 130 2000 -20 0 130Ач Китай 19 118000 220801
152 Аккумулятор 24В 260Ач LiFePO4 25.6 260 260 2000 -20 0 130Ач Китай 38 233000 220802
153 Аккумулятор 24В 390Ач LiFePO4 25.6 390 390 2000 -20 0 130Ач Китай 58 348000 220803
154 Аккумулятор 24В 520Ач LiFePO4 25.6 520 520 2000 -20 0 130Ач Китай 77 462000 220804
155 Аккумулятор 24В 650Ач LiFePO4 25.6 650 650 2000 -20 0 130Ач Китай 96 577000 220805
156 Аккумулятор 24В 780Ач LiFePO4 25.6 780 780 2000 -20 0 130Ач Китай 120 692000 220806
157 Аккумулятор 24В 910Ач LiFePO4 25.6 910 910 2000 -20 0 130Ач Китай 130 806000 220807
158 Аккумулятор 24В 1040Ач LiFePO4 25.6 1040 1000 2000 -20 0 130Ач Китай 150 921000 220808
159 Аккумулятор 24В 1170Ач LiFePO4 25.6 1170 1200 2000 -20 0 130Ач Китай 170 1040000 220809
160 Аккумулятор 24В 1300Ач LiFePO4 25.6 1300 1300 2000 -20 0 130Ач Китай 190 1150000 220810
161 Аккумулятор 24В 1560Ач LiFePO4 25.6 1560 1600 2000 -20 0 130Ач Китай 230 1380000 220812
162 Аккумулятор 24В 1820Ач LiFePO4 25.6 1820 1800 2000 -20 0 130Ач Китай 270 1610000 220814
163 Аккумулятор 24В 130Ач LiFePO4 28.8 130 130 2000 -20 0 130Ач Китай 22 133000 220901
164 Аккумулятор 24В 260Ач LiFePO4 28.8 260 260 2000 -20 0 130Ач Китай 43 262000 220902
165 Аккумулятор 24В 390Ач LiFePO4 28.8 390 390 2000 -20 0 130Ач Китай 65 391000 220903
166 Аккумулятор 24В 520Ач LiFePO4 28.8 520 520 2000 -20 0 130Ач Китай 86 520000 220904
167 Аккумулятор 24В 650Ач LiFePO4 28.8 650 650 2000 -20 0 130Ач Китай 110 649000 220905
168 Аккумулятор 24В 780Ач LiFePO4 28.8 780 780 2000 -20 0 130Ач Китай 130 778000 220906
169 Аккумулятор 24В 910Ач LiFePO4 28.8 910 910 2000 -20 0 130Ач Китай 150 907000 220907
170 Аккумулятор 24В 1040Ач LiFePO4 28.8 1040 1000 2000 -20 0 130Ач Китай 170 1040000 220908
171 Аккумулятор 24В 1170Ач LiFePO4 28.8 1170 1200 2000 -20 0 130Ач Китай 190 1170000 220909
172 Аккумулятор 24В 1300Ач LiFePO4 28.8 1300 1300 2000 -20 0 130Ач Китай 220 1290000 220910
173 Аккумулятор 24В 1560Ач LiFePO4 28.8 1560 1600 2000 -20 0 130Ач Китай 260 1550000 220912
174 Аккумулятор 24В 1820Ач LiFePO4 28.8 1820 1800 2000 -20 0 130Ач Китай 300 1810000 220914
175 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 22.4 160 160 3500 -20 0 161Ач Китай 22 135000 230701
176 Аккумулятор 24В 320Ач LiFePO4 22.4 320 320 3500 -20 0 161Ач Китай 43 267000 230702
177 Аккумулятор 24В 480Ач LiFePO4 22.4 480 480 3500 -20 0 161Ач Китай 65 398000 230703
178 Аккумулятор 24В 640Ач LiFePO4 22.4 640 640 3500 -20 0 161Ач Китай 87 530000 230704
179 Аккумулятор 24В 960Ач LiFePO4 22.4 960 960 3500 -20 0 161Ач Китай 130 793000 230706
180 Аккумулятор 24В 1280Ач LiFePO4 22.4 1280 1300 3500 -20 0 161Ач Китай 170 1060000 230708
181 Аккумулятор 24В 1600Ач LiFePO4 22.4 1600 1600 3500 -20 0 161Ач Китай 220 1320000 230710
182 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 25.6 160 160 3500 -20 0 161Ач Китай 25 154000 230801
183 Аккумулятор 24В 320Ач LiFePO4 25.6 320 320 3500 -20 0 161Ач Китай 50 305000 230802
184 Аккумулятор 24В 480Ач LiFePO4 25.6 480 480 3500 -20 0 161Ач Китай 74 455000 230803
185 Аккумулятор 24В 640Ач LiFePO4 25.6 640 640 3500 -20 0 161Ач Китай 99 606000 230804
186 Аккумулятор 24В 960Ач LiFePO4 25.6 960 960 3500 -20 0 161Ач Китай 150 907000 230806
187 Аккумулятор 24В 1280Ач LiFePO4 25.6 1280 1300 3500 -20 0 161Ач Китай 200 1210000 230808
188 Аккумулятор 24В 1600Ач LiFePO4 25.6 1600 1600 3500 -20 0 161Ач Китай 250 1510000 230810
189 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 28.8 160 160 3500 -20 0 161Ач Китай 28 173000 230901
190 Аккумулятор 24В 320Ач LiFePO4 28.8 320 320 3500 -20 0 161Ач Китай 56 343000 230902
191 Аккумулятор 24В 480Ач LiFePO4 28.8 480 480 3500 -20 0 161Ач Китай 84 512000 230903
192 Аккумулятор 24В 640Ач LiFePO4 28.8 640 640 3500 -20 0 161Ач Китай 110 681000 230904
193 Аккумулятор 24В 960Ач LiFePO4 28.8 960 960 3500 -20 0 161Ач Китай 170 1020000 230906
194 Аккумулятор 24В 1280Ач LiFePO4 28.8 1280 1300 3500 -20 0 161Ач Китай 220 1360000 230908
195 Аккумулятор 24В 1600Ач LiFePO4 28.8 1600 1600 3500 -20 0 161Ач Китай 280 1700000 230910
196 Аккумулятор 24В 205Ач LiFePO4 22.4 205 620 3500 -30 0 206Ач Китай 28 165000 150701
197 Аккумулятор 24В 410Ач LiFePO4 22.4 410 1200 3500 -30 0 206Ач Китай 56 326000 150702
198 Аккумулятор 24В 615Ач LiFePO4 22.4 615 1800 3500 -30 0 206Ач Китай 84 488000 150703
199 Аккумулятор 24В 820Ач LiFePO4 22.4 820 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 110 649000 150704
200 Аккумулятор 24В 1030Ач LiFePO4 22.4 1025 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 140 811000 150705
201 Аккумулятор 24В 1230Ач LiFePO4 22.4 1230 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 170 972000 150706
202 Аккумулятор 24В 1440Ач LiFePO4 22.4 1435 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 200 1130000 150707
203 Аккумулятор 24В 1640Ач LiFePO4 22.4 1640 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 220 1300000 150708
204 Аккумулятор 24В 1850Ач LiFePO4 22.4 1845 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 250 1460000 150709
205 Аккумулятор 24В 205Ач LiFePO4 25.6 205 620 3500 -30 0 206Ач Китай 32 188000 150801
206 Аккумулятор 24В 410Ач LiFePO4 25.6 410 1200 3500 -30 0 206Ач Китай 64 373000 150802
207 Аккумулятор 24В 615Ач LiFePO4 25.6 615 1800 3500 -30 0 206Ач Китай 96 557000 150803
208 Аккумулятор 24В 820Ач LiFePO4 25.6 820 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 130 742000 150804
209 Аккумулятор 24В 1030Ач LiFePO4 25.6 1025 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 160 926000 150805
210 Аккумулятор 24В 1230Ач LiFePO4 25.6 1230 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 190 1110000 150806
211 Аккумулятор 24В 1440Ач LiFePO4 25.6 1435 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 220 1300000 150807
212 Аккумулятор 24В 1640Ач LiFePO4 25.6 1640 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 260 1480000 150808
213 Аккумулятор 24В 1850Ач LiFePO4 25.6 1845 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 290 1660000 150809
214 Аккумулятор 24В 205Ач LiFePO4 28.8 205 620 3500 -30 0 206Ач Китай 36 212000 150901
215 Аккумулятор 24В 410Ач LiFePO4 28.8 410 1200 3500 -30 0 206Ач Китай 72 419000 150902
216 Аккумулятор 24В 615Ач LiFePO4 28.8 615 1800 3500 -30 0 206Ач Китай 110 627000 150903
217 Аккумулятор 24В 820Ач LiFePO4 28.8 820 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 140 835000 150904
218 Аккумулятор 24В 1030Ач LiFePO4 28.8 1025 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 180 1040000 150905
219 Аккумулятор 24В 1230Ач LiFePO4 28.8 1230 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 220 1250000 150906
220 Аккумулятор 24В 1440Ач LiFePO4 28.8 1435 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 250 1460000 150907
221 Аккумулятор 24В 1640Ач LiFePO4 28.8 1640 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 290 1670000 150908
222 Аккумулятор 24В 1850Ач LiFePO4 28.8 1845 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 320 1870000 150909
223 Аккумулятор 24В 280Ач LiFePO4 22.4 280 280 6000 -20 0 280Ач Китай 39 201000 260701
224 Аккумулятор 24В 560Ач LiFePO4 22.4 560 560 6000 -20 0 280Ач Китай 77 398000 260702
225 Аккумулятор 24В 840Ач LiFePO4 22.4 840 840 6000 -20 0 280Ач Китай 120 596000 260703
226 Аккумулятор 24В 1120Ач LiFePO4 22.4 1120 1100 6000 -20 0 280Ач Китай 150 793000 260704
227 Аккумулятор 24В 1400Ач LiFePO4 22.4 1400 1400 6000 -20 0 280Ач Китай 190 991000 260705
228 Аккумулятор 24В 1680Ач LiFePO4 22.4 1680 1700 6000 -20 0 280Ач Китай 230 1190000 260706
229 Аккумулятор 24В 1960Ач LiFePO4 22.4 1960 2000 6000 -20 0 280Ач Китай 270 1390000 260707
230 Аккумулятор 24В 280Ач LiFePO4 25.6 280 280 6000 -20 0 280Ач Китай 44 229000 260801
231 Аккумулятор 24В 560Ач LiFePO4 25.6 560 560 6000 -20 0 280Ач Китай 88 455000 260802
232 Аккумулятор 24В 840Ач LiFePO4 25.6 840 840 6000 -20 0 280Ач Китай 130 681000 260803
233 Аккумулятор 24В 1120Ач LiFePO4 25.6 1120 1100 6000 -20 0 280Ач Китай 180 907000 260804
234 Аккумулятор 24В 1400Ач LiFePO4 25.6 1400 1400 6000 -20 0 280Ач Китай 220 1130000 260805
235 Аккумулятор 24В 1680Ач LiFePO4 25.6 1680 1700 6000 -20 0 280Ач Китай 260 1360000 260806
236 Аккумулятор 24В 1960Ач LiFePO4 25.6 1960 2000 6000 -20 0 280Ач Китай 310 1580000 260807
237 Аккумулятор 24В 280Ач LiFePO4 28.8 280 280 6000 -20 0 280Ач Китай 50 258000 260901
238 Аккумулятор 24В 560Ач LiFePO4 28.8 560 560 6000 -20 0 280Ач Китай 99 512000 260902
