Аккумуляторы 12 вольт

ID Модель Тип U номинал., В Ёмкость, Ач I разряда
продолж., А
Ресурс,
кол-во
циклов
t разряда
мин., °C
t заряда
мин., °C
Ячейки Вес, кг Цена
без НДС,
руб.
Артикул
1 Аккумулятор 12В 15Ач LiFePO4 12.8 15 45 3000 -30 0 15Ач Китай 1.1 9550 140401
2 Аккумулятор 12В 30Ач LiFePO4 12.8 30 90 3000 -30 0 15Ач Китай 2.2 17400 140402
3 Аккумулятор 12В 45Ач LiFePO4 12.8 45 140 3000 -30 0 15Ач Китай 3.2 25200 140403
4 Аккумулятор 12В 60Ач LiFePO4 12.8 60 180 3000 -30 0 15Ач Китай 4.3 33000 140404
5 Аккумулятор 12В 75Ач LiFePO4 12.8 75 230 3000 -30 0 15Ач Китай 5.4 40800 140405
6 Аккумулятор 12В 90Ач LiFePO4 12.8 90 270 3000 -30 0 15Ач Китай 6.5 48600 140406
7 Аккумулятор 12В 105Ач LiFePO4 12.8 105 320 3000 -30 0 15Ач Китай 7.6 56400 140407
8 Аккумулятор 12В 120Ач LiFePO4 12.8 120 360 3000 -30 0 15Ач Китай 8.6 64200 140408
9 Аккумулятор 12В 150Ач LiFePO4 12.8 150 450 3000 -30 0 15Ач Китай 11 79900 140410
10 Аккумулятор 12В 180Ач LiFePO4 12.8 180 540 3000 -30 0 15Ач Китай 13 95500 140412
11 Аккумулятор 12В 255Ач LiFePO4 12.8 255 770 3000 -30 0 15Ач Китай 18 135000 140417
12 Аккумулятор 12В 300Ач LiFePO4 12.8 300 900 3000 -30 0 15Ач Китай 22 158000 140420
13 Аккумулятор 12В 345Ач LiFePO4 12.8 345 1000 3000 -30 0 15Ач Китай 25 181000 140423
14 Аккумулятор 12В 450Ач LiFePO4 12.8 450 1400 3000 -30 0 15Ач Китай 32 236000 140430
15 Аккумулятор 12В 510Ач LiFePO4 12.8 510 1500 3000 -30 0 15Ач Китай 37 267000 140434
16 Аккумулятор 12В 15Ач LiFePO4 16 15 45 3000 -30 0 15Ач Китай 1.4 11900 140501
17 Аккумулятор 12В 30Ач LiFePO4 16 30 90 3000 -30 0 15Ач Китай 2.7 21700 140502
18 Аккумулятор 12В 45Ач LiFePO4 16 45 140 3000 -30 0 15Ач Китай 4.1 31500 140503
19 Аккумулятор 12В 60Ач LiFePO4 16 60 180 3000 -30 0 15Ач Китай 5.4 41200 140504
20 Аккумулятор 12В 75Ач LiFePO4 16 75 230 3000 -30 0 15Ач Китай 6.8 51000 140505
21 Аккумулятор 12В 90Ач LiFePO4 16 90 270 3000 -30 0 15Ач Китай 8.1 60800 140506
22 Аккумулятор 12В 105Ач LiFePO4 16 105 320 3000 -30 0 15Ач Китай 9.5 70500 140507
23 Аккумулятор 12В 120Ач LiFePO4 16 120 360 3000 -30 0 15Ач Китай 11 80300 140508
24 Аккумулятор 12В 150Ач LiFePO4 16 150 450 3000 -30 0 15Ач Китай 14 99800 140510
25 Аккумулятор 12В 180Ач LiFePO4 16 180 540 3000 -30 0 15Ач Китай 16 119000 140512
26 Аккумулятор 12В 255Ач LiFePO4 16 255 770 3000 -30 0 15Ач Китай 23 168000 140517
27 Аккумулятор 12В 300Ач LiFePO4 16 300 900 3000 -30 0 15Ач Китай 27 197000 140520
28 Аккумулятор 12В 345Ач LiFePO4 16 345 1000 3000 -30 0 15Ач Китай 31 227000 140523
29 Аккумулятор 12В 450Ач LiFePO4 16 450 1400 3000 -30 0 15Ач Китай 41 295000 140530
30 Аккумулятор 12В 510Ач LiFePO4 16 510 1500 3000 -30 0 15Ач Китай 46 334000 140534
31 Аккумулятор 12В 3Ач LTO 11.5 3 30 40000 -40 -40 3Ач Япония 0.75 11200 190501
32 Аккумулятор 12В 6Ач LTO 11.5 6 60 40000 -40 -40 3Ач Япония 1.5 20200 190502
33 Аккумулятор 12В 9Ач LTO 11.5 9 90 40000 -40 -40 3Ач Япония 2.3 29200 190503
34 Аккумулятор 12В 12Ач LTO 11.5 12 120 40000 -40 -40 3Ач Япония 3 38200 190504
35 Аккумулятор 12В 15Ач LTO 11.5 15 150 40000 -40 -40 3Ач Япония 3.8 47200 190505
36 Аккумулятор 12В 18Ач LTO 11.5 18 180 40000 -40 -40 3Ач Япония 4.5 56200 190506
37 Аккумулятор 12В 3Ач LTO 13.8 3 30 40000 -40 -40 3Ач Япония 0.9 13400 190601
38 Аккумулятор 12В 6Ач LTO 13.8 6 60 40000 -40 -40 3Ач Япония 1.8 24200 190602
39 Аккумулятор 12В 9Ач LTO 13.8 9 90 40000 -40 -40 3Ач Япония 2.7 35000 190603
40 Аккумулятор 12В 12Ач LTO 13.8 12 120 40000 -40 -40 3Ач Япония 3.6 45800 190604
41 Аккумулятор 12В 15Ач LTO 13.8 15 150 40000 -40 -40 3Ач Япония 4.5 56600 190605
42 Аккумулятор 12В 18Ач LTO 13.8 18 180 40000 -40 -40 3Ач Япония 5.4 67400 190606
43 Аккумулятор 12В 3Ач LTO 16.1 3 30 40000 -40 -40 3Ач Япония 1.1 15600 190701
44 Аккумулятор 12В 6Ач LTO 16.1 6 60 40000 -40 -40 3Ач Япония 2.1 28300 190702
45 Аккумулятор 12В 9Ач LTO 16.1 9 90 40000 -40 -40 3Ач Япония 3.2 40900 190703
46 Аккумулятор 12В 12Ач LTO 16.1 12 120 40000 -40 -40 3Ач Япония 4.2 53500 190704
47 Аккумулятор 12В 15Ач LTO 16.1 15 150 40000 -40 -40 3Ач Япония 5.3 66100 190705
48 Аккумулятор 12В 18Ач LTO 16.1 18 180 40000 -40 -40 3Ач Япония 6.3 78700 190706
49 Аккумулятор 12В 20Ач LTO 11.5 20 60 20000 -40 -40 20Ач Япония 2.6 34700 040501
50 Аккумулятор 12В 40Ач LTO 11.5 40 120 20000 -40 -40 20Ач Япония 5.1 67300 040502
51 Аккумулятор 12В 60Ач LTO 11.5 60 180 20000 -40 -40 20Ач Япония 7.7 99800 040503
52 Аккумулятор 12В 80Ач LTO 11.5 80 240 20000 -40 -40 20Ач Япония 10 132000 040504
53 Аккумулятор 12В 100Ач LTO 11.5 100 300 20000 -40 -40 20Ач Япония 13 165000 040505
54 Аккумулятор 12В 120Ач LTO 11.5 120 360 20000 -40 -40 20Ач Япония 15 197000 040506
55 Аккумулятор 12В 160Ач LTO 11.5 160 480 20000 -40 -40 20Ач Япония 20 263000 040508
56 Аккумулятор 12В 200Ач LTO 11.5 200 600 20000 -40 -40 20Ач Япония 26 328000 040510
57 Аккумулятор 12В 240Ач LTO 11.5 240 720 20000 -40 -40 20Ач Япония 31 393000 040512
58 Аккумулятор 12В 300Ач LTO 11.5 300 900 20000 -40 -40 20Ач Япония 38 490000 040515
59 Аккумулятор 12В 400Ач LTO 11.5 400 1200 20000 -40 -40 20Ач Япония 51 653000 040520
60 Аккумулятор 12В 500Ач LTO 11.5 500 1500 20000 -40 -40 20Ач Япония 64 816000 040525
61 Аккумулятор 12В 600Ач LTO 11.5 600 1800 20000 -40 -40 20Ач Япония 77 979000 040530
62 Аккумулятор 12В 700Ач LTO 11.5 700 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 89 1140000 040535
63 Аккумулятор 12В 800Ач LTO 11.5 800 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 100 1300000 040540
64 Аккумулятор 12В 900Ач LTO 11.5 900 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 110 1470000 040545
65 Аккумулятор 12В 1000Ач LTO 11.5 1000 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 130 1630000 040550
66 Аккумулятор 12В 1200Ач LTO 11.5 1200 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 150 1960000 040560
67 Аккумулятор 12В 20Ач LTO 13.8 20 60 20000 -40 -40 20Ач Япония 3.1 41700 040601
68 Аккумулятор 12В 40Ач LTO 13.8 40 120 20000 -40 -40 20Ач Япония 6.1 80700 040602
69 Аккумулятор 12В 60Ач LTO 13.8 60 180 20000 -40 -40 20Ач Япония 9.2 120000 040603
70 Аккумулятор 12В 80Ач LTO 13.8 80 240 20000 -40 -40 20Ач Япония 12 159000 040604
71 Аккумулятор 12В 100Ач LTO 13.8 100 300 20000 -40 -40 20Ач Япония 15 198000 040605
72 Аккумулятор 12В 120Ач LTO 13.8 120 360 20000 -40 -40 20Ач Япония 18 237000 040606
73 Аккумулятор 12В 160Ач LTO 13.8 160 480 20000 -40 -40 20Ач Япония 24 315000 040608
74 Аккумулятор 12В 200Ач LTO 13.8 200 600 20000 -40 -40 20Ач Япония 31 393000 040610
75 Аккумулятор 12В 240Ач LTO 13.8 240 720 20000 -40 -40 20Ач Япония 37 471000 040612
76 Аккумулятор 12В 300Ач LTO 13.8 300 900 20000 -40 -40 20Ач Япония 46 589000 040615
77 Аккумулятор 12В 400Ач LTO 13.8 400 1200 20000 -40 -40 20Ач Япония 61 784000 040620
78 Аккумулятор 12В 500Ач LTO 13.8 500 1500 20000 -40 -40 20Ач Япония 77 979000 040625
79 Аккумулятор 12В 600Ач LTO 13.8 600 1800 20000 -40 -40 20Ач Япония 92 1170000 040630
80 Аккумулятор 12В 700Ач LTO 13.8 700 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 110 1370000 040635
81 Аккумулятор 12В 800Ач LTO 13.8 800 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 120 1570000 040640
82 Аккумулятор 12В 900Ач LTO 13.8 900 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 140 1760000 040645
83 Аккумулятор 12В 1000Ач LTO 13.8 1000 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 150 1960000 040650
84 Аккумулятор 12В 1200Ач LTO 13.8 1200 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 180 2350000 040660
85 Аккумулятор 12В 20Ач LTO 16.1 20 60 20000 -40 -40 20Ач Япония 3.6 48600 040701
86 Аккумулятор 12В 40Ач LTO 16.1 40 120 20000 -40 -40 20Ач Япония 7.1 94200 040702
87 Аккумулятор 12В 60Ач LTO 16.1 60 180 20000 -40 -40 20Ач Япония 11 140000 040703
88 Аккумулятор 12В 80Ач LTO 16.1 80 240 20000 -40 -40 20Ач Япония 14 185000 040704
89 Аккумулятор 12В 100Ач LTO 16.1 100 300 20000 -40 -40 20Ач Япония 18 231000 040705
90 Аккумулятор 12В 120Ач LTO 16.1 120 360 20000 -40 -40 20Ач Япония 21 276000 040706
91 Аккумулятор 12В 160Ач LTO 16.1 160 480 20000 -40 -40 20Ач Япония 29 368000 040708
92 Аккумулятор 12В 200Ач LTO 16.1 200 600 20000 -40 -40 20Ач Япония 36 459000 040710
93 Аккумулятор 12В 240Ач LTO 16.1 240 720 20000 -40 -40 20Ач Япония 43 550000 040712
94 Аккумулятор 12В 300Ач LTO 16.1 300 900 20000 -40 -40 20Ач Япония 54 687000 040715
95 Аккумулятор 12В 400Ач LTO 16.1 400 1200 20000 -40 -40 20Ач Япония 71 914000 040720
96 Аккумулятор 12В 500Ач LTO 16.1 500 1500 20000 -40 -40 20Ач Япония 89 1140000 040725
97 Аккумулятор 12В 600Ач LTO 16.1 600 1800 20000 -40 -40 20Ач Япония 110 1370000 040730
98 Аккумулятор 12В 700Ач LTO 16.1 700 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 120 1600000 040735
99 Аккумулятор 12В 800Ач LTO 16.1 800 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 140 1830000 040740
100 Аккумулятор 12В 900Ач LTO 16.1 900 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 160 2050000 040745
101 Аккумулятор 12В 1000Ач LTO 16.1 1000 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 180 2280000 040750
102 Аккумулятор 12В 1200Ач LTO 16.1 1200 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 210 2740000 040760
103 Аккумулятор 12В 2.3Ач Li-ion 11.1 2.3 2.3 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.15 2770 200301
104 Аккумулятор 12В 4.6Ач Li-ion 11.1 4.6 4.6 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.3 4230 200302
105 Аккумулятор 12В 6.9Ач Li-ion 11.1 6.9 6.9 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.45 5700 200303
106 Аккумулятор 12В 9.2Ач Li-ion 11.1 9.2 9.2 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.6 7160 200304
107 Аккумулятор 12В 13.8Ач Li-ion 11.1 13.8 14 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.9 10100 200306
108 Аккумулятор 12В 20.7Ач Li-ion 11.1 20.7 21 2000 -20 0 2.3Ач Китай 1.4 14500 200309
109 Аккумулятор 12В 29.9Ач Li-ion 11.1 29.9 30 2000 -20 0 2.3Ач Китай 2 20300 200313
110 Аккумулятор 12В 2.3Ач Li-ion 14.8 2.3 2.3 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.2 3690 200401
111 Аккумулятор 12В 4.6Ач Li-ion 14.8 4.6 4.6 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.4 5640 200402
112 Аккумулятор 12В 6.9Ач Li-ion 14.8 6.9 6.9 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.6 7600 200403
113 Аккумулятор 12В 9.2Ач Li-ion 14.8 9.2 9.2 2000 -20 0 2.3Ач Китай 0.8 9550 200404
114 Аккумулятор 12В 13.8Ач Li-ion 14.8 13.8 14 2000 -20 0 2.3Ач Китай 1.2 13500 200406
115 Аккумулятор 12В 20.7Ач Li-ion 14.8 20.7 21 2000 -20 0 2.3Ач Китай 1.8 19300 200409
116 Аккумулятор 12В 29.9Ач Li-ion 14.8 29.9 30 2000 -20 0 2.3Ач Китай 2.6 27100 200413
117 Аккумулятор 12В 45Ач Li-ion 11.1 45 45 1500 -20 0 45Ач Китай 2 20200 160301
118 Аккумулятор 12В 90Ач Li-ion 11.1 90 90 1500 -20 0 45Ач Китай 3.9 39100 160302
119 Аккумулятор 12В 135Ач Li-ion 11.1 135 140 1500 -20 0 45Ач Китай 5.9 57900 160303
120 Аккумулятор 12В 180Ач Li-ion 11.1 180 180 1500 -20 0 45Ач Китай 7.8 76800 160304
121 Аккумулятор 12В 225Ач Li-ion 11.1 225 230 1500 -20 0 45Ач Китай 9.8 95700 160305
122 Аккумулятор 12В 270Ач Li-ion 11.1 270 270 1500 -20 0 45Ач Китай 12 115000 160306
123 Аккумулятор 12В 315Ач Li-ion 11.1 315 320 1500 -20 0 45Ач Китай 14 133000 160307
124 Аккумулятор 12В 360Ач Li-ion 11.1 360 360 1500 -20 0 45Ач Китай 16 152000 160308
125 Аккумулятор 12В 405Ач Li-ion 11.1 405 410 1500 -20 0 45Ач Китай 18 171000 160309
126 Аккумулятор 12В 450Ач Li-ion 11.1 450 450 1500 -20 0 45Ач Китай 20 190000 160310
127 Аккумулятор 12В 540Ач Li-ion 11.1 540 540 1500 -20 0 45Ач Китай 23 228000 160312
128 Аккумулятор 12В 630Ач Li-ion 11.1 630 630 1500 -20 0 45Ач Китай 27 266000 160314
129 Аккумулятор 12В 720Ач Li-ion 11.1 720 720 1500 -20 0 45Ач Китай 31 303000 160316
130 Аккумулятор 12В 900Ач Li-ion 11.1 900 900 1500 -20 0 45Ач Китай 39 379000 160320
131 Аккумулятор 12В 45Ач Li-ion 14.8 45 45 1500 -20 0 45Ач Китай 2.6 26900 160401
132 Аккумулятор 12В 90Ач Li-ion 14.8 90 90 1500 -20 0 45Ач Китай 5.2 52100 160402
133 Аккумулятор 12В 135Ач Li-ion 14.8 135 140 1500 -20 0 45Ач Китай 7.8 77300 160403
134 Аккумулятор 12В 180Ач Li-ion 14.8 180 180 1500 -20 0 45Ач Китай 10 102000 160404
135 Аккумулятор 12В 225Ач Li-ion 14.8 225 230 1500 -20 0 45Ач Китай 13 128000 160405
136 Аккумулятор 12В 270Ач Li-ion 14.8 270 270 1500 -20 0 45Ач Китай 16 153000 160406
137 Аккумулятор 12В 315Ач Li-ion 14.8 315 320 1500 -20 0 45Ач Китай 18 178000 160407
138 Аккумулятор 12В 360Ач Li-ion 14.8 360 360 1500 -20 0 45Ач Китай 21 203000 160408
139 Аккумулятор 12В 405Ач Li-ion 14.8 405 410 1500 -20 0 45Ач Китай 23 228000 160409
140 Аккумулятор 12В 450Ач Li-ion 14.8 450 450 1500 -20 0 45Ач Китай 26 253000 160410
141 Аккумулятор 12В 540Ач Li-ion 14.8 540 540 1500 -20 0 45Ач Китай 31 304000 160412
142 Аккумулятор 12В 630Ач Li-ion 14.8 630 630 1500 -20 0 45Ач Китай 36 354000 160414
143 Аккумулятор 12В 720Ач Li-ion 14.8 720 720 1500 -20 0 45Ач Китай 42 404000 160416
144 Аккумулятор 12В 900Ач Li-ion 14.8 900 900 1500 -20 0 45Ач Китай 52 505000 160420

В таблице указаны примеры реализаций аккумуляторов. Учтены балансиры, но не платы защиты (BMS), которые подбираются индивидуально. Точная конфигурация АКБ может быть предложена под требования заказчика. Для производства батарей необходима следующая информация: ток разряда продолжительный и пиковый, максимальный ток заряда, минимальное и максимальное рабочее напряжение оборудования, температура эксплуатации, желаемые размеры, тип корпуса и т.п.
12В аккумуляторы на основе лития имеют широкую сферу использования. Такие батареи устанавливают в автомобили, электроприборы, электролодки, они служат источником энергии для электростанций, складского транспорта и т.п. Напряжение 12 вольт стало стандартом для аккумуляторных батарей. Очень часто другое, более высокое напряжение питания для каких-либо устройств, кратно значению 12 вольт. Это обусловлено тем, что часто в качестве АКБ применяют свинцовые батареи. Последовательно соединив несколько аккумуляторов по 12В можно добиться необходимого высокого напряжения - 24В, 36В, 48В и т.п.
В последние годы литиевые аккумуляторы начинают вытеснять свинцовые. Это связано с лучшими характеристиками батарей на основе лития. Есть очень лёгкие литий-ионные, "неубиваемые" титанатные или промежуточный вариант литий-железо-фосфатные.
Если необходим 12В аккумулятор для автомобиля, то единственная полноценная замена свинцу - литий-титанатный (LTO) аккумулятор. Другие варианты не поддерживают заряд в мороз, а также быстро выходят из строя при использовании в режиме стартерных токов. LTO-батареи имеют ряд преимуществ перед кислотными - это больший ресурс (не менее 10 лет), лучшая переносимость мороза, более высокие токи, меньший вес и т.п.