Модель | Тип | U номинал., В | Ёмкость, Ач | I разряда продолж., А |
Ресурс, кол-во циклов |
t разряда мин., °C |
t заряда мин., °C |
Ячейки | Вес, кг | Цена без НДС, руб. |
Артикул |
Аккумулятор 48В 15Ач | LiFePO4 | 44.8 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 3.8 | 33400 | 141401 |
Аккумулятор 48В 30Ач | LiFePO4 | 44.8 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 7.6 | 60800 | 141402 |
Аккумулятор 48В 45Ач | LiFePO4 | 44.8 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 88100 | 141403 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 44.8 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 115000 | 141404 |
Аккумулятор 48В 75Ач | LiFePO4 | 44.8 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 19 | 143000 | 141405 |
Аккумулятор 48В 90Ач | LiFePO4 | 44.8 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 23 | 170000 | 141406 |
Аккумулятор 48В 105Ач | LiFePO4 | 44.8 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 26 | 197000 | 141407 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 44.8 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 30 | 225000 | 141408 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 44.8 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 38 | 279000 | 141410 |
Аккумулятор 48В 180Ач | LiFePO4 | 44.8 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 45 | 334000 | 141412 |
Аккумулятор 48В 255Ач | LiFePO4 | 44.8 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 64 | 471000 | 141417 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 44.8 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 76 | 553000 | 141420 |
Аккумулятор 48В 345Ач | LiFePO4 | 44.8 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 87 | 635000 | 141423 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 44.8 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 110 | 826000 | 141430 |
Аккумулятор 48В 510Ач | LiFePO4 | 44.8 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 130 | 936000 | 141434 |
Аккумулятор 48В 15Ач | LiFePO4 | 48 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.1 | 35800 | 141501 |
Аккумулятор 48В 30Ач | LiFePO4 | 48 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.1 | 65100 | 141502 |
Аккумулятор 48В 45Ач | LiFePO4 | 48 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 12 | 94400 | 141503 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 48 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 16 | 124000 | 141504 |
Аккумулятор 48В 75Ач | LiFePO4 | 48 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 20 | 153000 | 141505 |
Аккумулятор 48В 90Ач | LiFePO4 | 48 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 24 | 182000 | 141506 |
Аккумулятор 48В 105Ач | LiFePO4 | 48 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 28 | 212000 | 141507 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 48 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 32 | 241000 | 141508 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 48 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 41 | 299000 | 141510 |
Аккумулятор 48В 180Ач | LiFePO4 | 48 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 49 | 358000 | 141512 |
Аккумулятор 48В 255Ач | LiFePO4 | 48 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 69 | 505000 | 141517 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 48 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 81 | 592000 | 141520 |
Аккумулятор 48В 345Ач | LiFePO4 | 48 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 93 | 680000 | 141523 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 48 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 120 | 885000 | 141530 |
Аккумулятор 48В 510Ач | LiFePO4 | 48 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 140 | 1000000 | 141534 |
Аккумулятор 48В 15Ач | LiFePO4 | 51.2 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.3 | 38200 | 141601 |
Аккумулятор 48В 30Ач | LiFePO4 | 51.2 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.6 | 69400 | 141602 |
Аккумулятор 48В 45Ач | LiFePO4 | 51.2 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 101000 | 141603 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 51.2 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 17 | 132000 | 141604 |
Аккумулятор 48В 75Ач | LiFePO4 | 51.2 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 22 | 163000 | 141605 |
Аккумулятор 48В 90Ач | LiFePO4 | 51.2 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 26 | 194000 | 141606 |
Аккумулятор 48В 105Ач | LiFePO4 | 51.2 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 30 | 226000 | 141607 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 51.2 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 35 | 257000 | 141608 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 51.2 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 43 | 319000 | 141610 |
Аккумулятор 48В 180Ач | LiFePO4 | 51.2 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 52 | 382000 | 141612 |
Аккумулятор 48В 255Ач | LiFePO4 | 51.2 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 73 | 538000 | 141617 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 51.2 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 86 | 632000 | 141620 |
Аккумулятор 48В 345Ач | LiFePO4 | 51.2 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 99 | 726000 | 141623 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 51.2 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 130 | 944000 | 141630 |
Аккумулятор 48В 510Ач | LiFePO4 | 51.2 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 150 | 1070000 | 141634 |
Аккумулятор 48В 3Ач | LTO | 46 | 3 | 30 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 3 | 44700 | 192001 |
Аккумулятор 48В 6Ач | LTO | 46 | 6 | 60 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 6 | 80700 | 192002 |
Аккумулятор 48В 9Ач | LTO | 46 | 9 | 90 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 9 | 117000 | 192003 |
Аккумулятор 48В 12Ач | LTO | 46 | 12 | 120 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 12 | 153000 | 192004 |
Аккумулятор 48В 15Ач | LTO | 46 | 15 | 150 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 15 | 189000 | 192005 |
Аккумулятор 48В 18Ач | LTO | 46 | 18 | 180 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 18 | 225000 | 192006 |
Аккумулятор 48В 3Ач | LTO | 48.3 | 3 | 30 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 3.2 | 46900 | 192101 |
Аккумулятор 48В 6Ач | LTO | 48.3 | 6 | 60 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 6.3 | 84800 | 192102 |
Аккумулятор 48В 9Ач | LTO | 48.3 | 9 | 90 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 9.5 | 123000 | 192103 |
Аккумулятор 48В 12Ач | LTO | 48.3 | 12 | 120 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 13 | 160000 | 192104 |
Аккумулятор 48В 15Ач | LTO | 48.3 | 15 | 150 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 16 | 198000 | 192105 |
Аккумулятор 48В 18Ач | LTO | 48.3 | 18 | 180 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 19 | 236000 | 192106 |
Аккумулятор 48В 3Ач | LTO | 50.6 | 3 | 30 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 3.3 | 49200 | 192201 |
Аккумулятор 48В 6Ач | LTO | 50.6 | 6 | 60 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 6.6 | 88800 | 192202 |
Аккумулятор 48В 9Ач | LTO | 50.6 | 9 | 90 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 9.9 | 128000 | 192203 |
Аккумулятор 48В 12Ач | LTO | 50.6 | 12 | 120 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 13 | 168000 | 192204 |
Аккумулятор 48В 15Ач | LTO | 50.6 | 15 | 150 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 17 | 208000 | 192205 |
Аккумулятор 48В 18Ач | LTO | 50.6 | 18 | 180 | 40000 | -40 | -40 | 3Ач Япония | 20 | 247000 | 192206 |
Аккумулятор 48В 20Ач | LTO | 46 | 20 | 60 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 10 | 139000 | 042001 |
Аккумулятор 48В 40Ач | LTO | 46 | 40 | 120 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 20 | 269000 | 042002 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LTO | 46 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 31 | 399000 | 042003 |
Аккумулятор 48В 80Ач | LTO | 46 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 41 | 529000 | 042004 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LTO | 46 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 51 | 660000 | 042005 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LTO | 46 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 61 | 790000 | 042006 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LTO | 46 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 82 | 1050000 | 042008 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LTO | 46 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 100 | 1310000 | 042010 |
Аккумулятор 48В 240Ач | LTO | 46 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 120 | 1570000 | 042012 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LTO | 46 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 150 | 1960000 | 042015 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LTO | 46 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 200 | 2610000 | 042020 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LTO | 46 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 260 | 3260000 | 042025 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LTO | 46 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 310 | 3910000 | 042030 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LTO | 46 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 360 | 4570000 | 042035 |
Аккумулятор 48В 800Ач | LTO | 46 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 410 | 5220000 | 042040 |
Аккумулятор 48В 900Ач | LTO | 46 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 460 | 5870000 | 042045 |
Аккумулятор 48В 1000Ач | LTO | 46 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 510 | 6520000 | 042050 |
Аккумулятор 48В 1200Ач | LTO | 46 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 610 | 7820000 | 042060 |
Аккумулятор 48В 20Ач | LTO | 48.3 | 20 | 60 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 11 | 146000 | 042101 |
Аккумулятор 48В 40Ач | LTO | 48.3 | 40 | 120 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 21 | 283000 | 042102 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LTO | 48.3 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 32 | 419000 | 042103 |
Аккумулятор 48В 80Ач | LTO | 48.3 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 43 | 556000 | 042104 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LTO | 48.3 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 54 | 693000 | 042105 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LTO | 48.3 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 64 | 829000 | 042106 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LTO | 48.3 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 86 | 1100000 | 042108 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LTO | 48.3 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 110 | 1380000 | 042110 |
Аккумулятор 48В 240Ач | LTO | 48.3 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 130 | 1650000 | 042112 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LTO | 48.3 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 160 | 2060000 | 042115 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LTO | 48.3 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 210 | 2740000 | 042120 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LTO | 48.3 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 270 | 3430000 | 042125 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LTO | 48.3 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 320 | 4110000 | 042130 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LTO | 48.3 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 370 | 4790000 | 042135 |
Аккумулятор 48В 800Ач | LTO | 48.3 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 430 | 5480000 | 042140 |
Аккумулятор 48В 900Ач | LTO | 48.3 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 480 | 6160000 | 042145 |
Аккумулятор 48В 1000Ач | LTO | 48.3 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 540 | 6840000 | 042150 |
Аккумулятор 48В 1200Ач | LTO | 48.3 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 640 | 8210000 | 042160 |
Аккумулятор 48В 20Ач | LTO | 50.6 | 20 | 60 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 11 | 153000 | 042201 |
Аккумулятор 48В 40Ач | LTO | 50.6 | 40 | 120 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 22 | 296000 | 042202 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LTO | 50.6 | 60 | 180 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 34 | 439000 | 042203 |
Аккумулятор 48В 80Ач | LTO | 50.6 | 80 | 240 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 45 | 582000 | 042204 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LTO | 50.6 | 100 | 300 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 56 | 726000 | 042205 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LTO | 50.6 | 120 | 360 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 67 | 869000 | 042206 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LTO | 50.6 | 160 | 480 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 90 | 1160000 | 042208 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LTO | 50.6 | 200 | 600 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 110 | 1440000 | 042210 |
Аккумулятор 48В 240Ач | LTO | 50.6 | 240 | 720 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 130 | 1730000 | 042212 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LTO | 50.6 | 300 | 900 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 170 | 2160000 | 042215 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LTO | 50.6 | 400 | 1200 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 220 | 2870000 | 042220 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LTO | 50.6 | 500 | 1500 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 280 | 3590000 | 042225 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LTO | 50.6 | 600 | 1800 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 340 | 4310000 | 042230 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LTO | 50.6 | 700 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 390 | 5020000 | 042235 |
Аккумулятор 48В 800Ач | LTO | 50.6 | 800 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 450 | 5740000 | 042240 |
Аккумулятор 48В 900Ач | LTO | 50.6 | 900 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 500 | 6450000 | 042245 |
Аккумулятор 48В 1000Ач | LTO | 50.6 | 1000 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 560 | 7170000 | 042250 |
Аккумулятор 48В 1200Ач | LTO | 50.6 | 1200 | 2000 | 20000 | -40 | -40 | 20Ач Япония | 670 | 8600000 | 042260 |
Аккумулятор 48В 2.3Ач | Li-ion | 44.4 | 2.3 | 2.3 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.6 | 11100 | 201201 |
Аккумулятор 48В 4.6Ач | Li-ion | 44.4 | 4.6 | 4.6 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.2 | 16900 | 201202 |
Аккумулятор 48В 6.9Ач | Li-ion | 44.4 | 6.9 | 6.9 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.8 | 22800 | 201203 |
Аккумулятор 48В 9.2Ач | Li-ion | 44.4 | 9.2 | 9.2 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2.4 | 28600 | 201204 |
Аккумулятор 48В 13.8Ач | Li-ion | 44.4 | 13.8 | 14 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 3.6 | 40400 | 201206 |
Аккумулятор 48В 20.7Ач | Li-ion | 44.4 | 20.7 | 21 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 5.4 | 57900 | 201209 |
Аккумулятор 48В 29.9Ач | Li-ion | 44.4 | 29.9 | 30 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 7.8 | 81400 | 201213 |
Аккумулятор 48В 2.3Ач | Li-ion | 48.1 | 2.3 | 2.3 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.65 | 12000 | 201301 |
Аккумулятор 48В 4.6Ач | Li-ion | 48.1 | 4.6 | 4.6 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.3 | 18300 | 201302 |
Аккумулятор 48В 6.9Ач | Li-ion | 48.1 | 6.9 | 6.9 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2 | 24700 | 201303 |
Аккумулятор 48В 9.2Ач | Li-ion | 48.1 | 9.2 | 9.2 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2.6 | 31000 | 201304 |
Аккумулятор 48В 13.8Ач | Li-ion | 48.1 | 13.8 | 14 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 3.9 | 43700 | 201306 |
Аккумулятор 48В 20.7Ач | Li-ion | 48.1 | 20.7 | 21 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 5.9 | 62800 | 201309 |
Аккумулятор 48В 29.9Ач | Li-ion | 48.1 | 29.9 | 30 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 8.5 | 88200 | 201313 |
Аккумулятор 48В 2.3Ач | Li-ion | 51.8 | 2.3 | 2.3 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 0.7 | 12900 | 201401 |
Аккумулятор 48В 4.6Ач | Li-ion | 51.8 | 4.6 | 4.6 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 1.4 | 19700 | 201402 |
Аккумулятор 48В 6.9Ач | Li-ion | 51.8 | 6.9 | 6.9 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2.1 | 26600 | 201403 |
Аккумулятор 48В 9.2Ач | Li-ion | 51.8 | 9.2 | 9.2 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 2.8 | 33400 | 201404 |
Аккумулятор 48В 13.8Ач | Li-ion | 51.8 | 13.8 | 14 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 4.2 | 47100 | 201406 |
Аккумулятор 48В 20.7Ач | Li-ion | 51.8 | 20.7 | 21 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 6.3 | 67600 | 201409 |
Аккумулятор 48В 29.9Ач | Li-ion | 51.8 | 29.9 | 30 | 2000 | -20 | 0 | 2.3Ач Китай | 9.1 | 94900 | 201413 |
Аккумулятор 48В 45Ач | Li-ion | 44.4 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 7.8 | 80700 | 161201 |
Аккумулятор 48В 90Ач | Li-ion | 44.4 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 16 | 156000 | 161202 |
Аккумулятор 48В 135Ач | Li-ion | 44.4 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 23 | 232000 | 161203 |
Аккумулятор 48В 180Ач | Li-ion | 44.4 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 31 | 307000 | 161204 |
Аккумулятор 48В 225Ач | Li-ion | 44.4 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 39 | 383000 | 161205 |
Аккумулятор 48В 270Ач | Li-ion | 44.4 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 47 | 458000 | 161206 |
Аккумулятор 48В 315Ач | Li-ion | 44.4 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 55 | 534000 | 161207 |
Аккумулятор 48В 360Ач | Li-ion | 44.4 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 62 | 609000 | 161208 |
Аккумулятор 48В 405Ач | Li-ion | 44.4 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 70 | 685000 | 161209 |
Аккумулятор 48В 450Ач | Li-ion | 44.4 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 78 | 760000 | 161210 |
Аккумулятор 48В 540Ач | Li-ion | 44.4 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 94 | 911000 | 161212 |
Аккумулятор 48В 630Ач | Li-ion | 44.4 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 110 | 1060000 | 161214 |
Аккумулятор 48В 720Ач | Li-ion | 44.4 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 120 | 1210000 | 161216 |
Аккумулятор 48В 900Ач | Li-ion | 44.4 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 160 | 1520000 | 161220 |
Аккумулятор 48В 45Ач | Li-ion | 48.1 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 8.5 | 87500 | 161301 |
Аккумулятор 48В 90Ач | Li-ion | 48.1 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 17 | 169000 | 161302 |
Аккумулятор 48В 135Ач | Li-ion | 48.1 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 25 | 251000 | 161303 |
Аккумулятор 48В 180Ач | Li-ion | 48.1 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 34 | 333000 | 161304 |
Аккумулятор 48В 225Ач | Li-ion | 48.1 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 42 | 415000 | 161305 |
Аккумулятор 48В 270Ач | Li-ion | 48.1 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 51 | 496000 | 161306 |
Аккумулятор 48В 315Ач | Li-ion | 48.1 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 59 | 578000 | 161307 |
Аккумулятор 48В 360Ач | Li-ion | 48.1 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 68 | 660000 | 161308 |
Аккумулятор 48В 405Ач | Li-ion | 48.1 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 76 | 742000 | 161309 |
Аккумулятор 48В 450Ач | Li-ion | 48.1 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 85 | 824000 | 161310 |
Аккумулятор 48В 540Ач | Li-ion | 48.1 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 100 | 987000 | 161312 |
Аккумулятор 48В 630Ач | Li-ion | 48.1 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 120 | 1150000 | 161314 |
Аккумулятор 48В 720Ач | Li-ion | 48.1 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 140 | 1310000 | 161316 |
Аккумулятор 48В 900Ач | Li-ion | 48.1 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 170 | 1640000 | 161320 |
Аккумулятор 48В 45Ач | Li-ion | 51.8 | 45 | 45 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 9.1 | 94200 | 161401 |
Аккумулятор 48В 90Ач | Li-ion | 51.8 | 90 | 90 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 18 | 182000 | 161402 |
Аккумулятор 48В 135Ач | Li-ion | 51.8 | 135 | 140 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 27 | 270000 | 161403 |
Аккумулятор 48В 180Ач | Li-ion | 51.8 | 180 | 180 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 36 | 358000 | 161404 |
Аккумулятор 48В 225Ач | Li-ion | 51.8 | 225 | 230 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 46 | 447000 | 161405 |
Аккумулятор 48В 270Ач | Li-ion | 51.8 | 270 | 270 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 55 | 535000 | 161406 |
Аккумулятор 48В 315Ач | Li-ion | 51.8 | 315 | 320 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 64 | 623000 | 161407 |
Аккумулятор 48В 360Ач | Li-ion | 51.8 | 360 | 360 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 73 | 711000 | 161408 |
Аккумулятор 48В 405Ач | Li-ion | 51.8 | 405 | 410 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 82 | 799000 | 161409 |
Аккумулятор 48В 450Ач | Li-ion | 51.8 | 450 | 450 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 91 | 887000 | 161410 |
Аккумулятор 48В 540Ач | Li-ion | 51.8 | 540 | 540 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 110 | 1060000 | 161412 |
Аккумулятор 48В 630Ач | Li-ion | 51.8 | 630 | 630 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 130 | 1240000 | 161414 |
Аккумулятор 48В 720Ач | Li-ion | 51.8 | 720 | 720 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 150 | 1420000 | 161416 |
Аккумулятор 48В 900Ач | Li-ion | 51.8 | 900 | 900 | 1500 | -20 | 0 | 45Ач Китай | 180 | 1770000 | 161420 |
