Модель | Тип | U номинал., В | Ёмкость, Ач | I разряда продолж., А |
Ресурс, кол-во циклов |
t разряда мин., °C |
t заряда мин., °C |
Ячейки | Вес, кг | Цена без НДС, руб. |
Артикул |
Аккумулятор 48В 15Ач | LiFePO4 | 44.8 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 3.8 | 29800 | 141401 |
Аккумулятор 48В 30Ач | LiFePO4 | 44.8 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 7.6 | 53300 | 141402 |
Аккумулятор 48В 45Ач | LiFePO4 | 44.8 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 11 | 76800 | 141403 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 44.8 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 15 | 100000 | 141404 |
Аккумулятор 48В 75Ач | LiFePO4 | 44.8 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 19 | 124000 | 141405 |
Аккумулятор 48В 90Ач | LiFePO4 | 44.8 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 23 | 147000 | 141406 |
Аккумулятор 48В 105Ач | LiFePO4 | 44.8 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 26 | 171000 | 141407 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 44.8 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 30 | 194000 | 141408 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 44.8 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 38 | 241000 | 141410 |
Аккумулятор 48В 180Ач | LiFePO4 | 44.8 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 45 | 289000 | 141412 |
Аккумулятор 48В 255Ач | LiFePO4 | 44.8 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 64 | 406000 | 141417 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 44.8 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 76 | 477000 | 141420 |
Аккумулятор 48В 345Ач | LiFePO4 | 44.8 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 87 | 547000 | 141423 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 44.8 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 110 | 712000 | 141430 |
Аккумулятор 48В 510Ач | LiFePO4 | 44.8 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 130 | 806000 | 141434 |
Аккумулятор 48В 15Ач | LiFePO4 | 48 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.1 | 31900 | 141501 |
Аккумулятор 48В 30Ач | LiFePO4 | 48 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.1 | 57100 | 141502 |
Аккумулятор 48В 45Ач | LiFePO4 | 48 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 12 | 82300 | 141503 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 48 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 16 | 108000 | 141504 |
Аккумулятор 48В 75Ач | LiFePO4 | 48 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 20 | 133000 | 141505 |
Аккумулятор 48В 90Ач | LiFePO4 | 48 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 24 | 158000 | 141506 |
Аккумулятор 48В 105Ач | LiFePO4 | 48 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 28 | 183000 | 141507 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 48 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 32 | 208000 | 141508 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 48 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 41 | 259000 | 141510 |
Аккумулятор 48В 180Ач | LiFePO4 | 48 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 49 | 309000 | 141512 |
Аккумулятор 48В 255Ач | LiFePO4 | 48 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 69 | 435000 | 141517 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 48 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 81 | 511000 | 141520 |
Аккумулятор 48В 345Ач | LiFePO4 | 48 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 93 | 586000 | 141523 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 48 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 120 | 763000 | 141530 |
Аккумулятор 48В 510Ач | LiFePO4 | 48 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 140 | 864000 | 141534 |
Аккумулятор 48В 15Ач | LiFePO4 | 51.2 | 15 | 45 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 4.3 | 34000 | 141601 |
Аккумулятор 48В 30Ач | LiFePO4 | 51.2 | 30 | 90 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 8.6 | 60900 | 141602 |
Аккумулятор 48В 45Ач | LiFePO4 | 51.2 | 45 | 140 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 13 | 87800 | 141603 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 51.2 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 17 | 115000 | 141604 |
Аккумулятор 48В 75Ач | LiFePO4 | 51.2 | 75 | 230 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 22 | 142000 | 141605 |
Аккумулятор 48В 90Ач | LiFePO4 | 51.2 | 90 | 270 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 26 | 168000 | 141606 |
Аккумулятор 48В 105Ач | LiFePO4 | 51.2 | 105 | 320 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 30 | 195000 | 141607 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 51.2 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 35 | 222000 | 141608 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 51.2 | 150 | 450 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 43 | 276000 | 141610 |
Аккумулятор 48В 180Ач | LiFePO4 | 51.2 | 180 | 540 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 52 | 330000 | 141612 |
Аккумулятор 48В 255Ач | LiFePO4 | 51.2 | 255 | 770 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 73 | 464000 | 141617 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 51.2 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 86 | 545000 | 141620 |
Аккумулятор 48В 345Ач | LiFePO4 | 51.2 | 345 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 99 | 625000 | 141623 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 51.2 | 450 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 130 | 814000 | 141630 |
Аккумулятор 48В 510Ач | LiFePO4 | 51.2 | 510 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 15Ач Китай | 150 | 921000 | 141634 |
Аккумулятор 48В 20Ач | LiFePO4 | 44.8 | 20 | 60 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 5.2 | 34500 | 241401 |
Аккумулятор 48В 40Ач | LiFePO4 | 44.8 | 40 | 120 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 10 | 62700 | 241402 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 44.8 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 16 | 90900 | 241403 |
Аккумулятор 48В 80Ач | LiFePO4 | 44.8 | 80 | 240 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 21 | 119000 | 241404 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LiFePO4 | 44.8 | 100 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 26 | 147000 | 241405 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 44.8 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 31 | 176000 | 241406 |
Аккумулятор 48В 140Ач | LiFePO4 | 44.8 | 140 | 420 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 36 | 204000 | 241407 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LiFePO4 | 44.8 | 160 | 480 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 41 | 232000 | 241408 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LiFePO4 | 44.8 | 200 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 52 | 289000 | 241410 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 44.8 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 78 | 430000 | 241415 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LiFePO4 | 44.8 | 400 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 100 | 571000 | 241420 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LiFePO4 | 44.8 | 500 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 130 | 712000 | 241425 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LiFePO4 | 44.8 | 600 | 1800 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 160 | 853000 | 241430 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LiFePO4 | 44.8 | 700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 180 | 994000 | 241435 |
Аккумулятор 48В 20Ач | LiFePO4 | 48 | 20 | 60 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 5.6 | 37000 | 241501 |
Аккумулятор 48В 40Ач | LiFePO4 | 48 | 40 | 120 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 11 | 67200 | 241502 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 48 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 17 | 97400 | 241503 |
Аккумулятор 48В 80Ач | LiFePO4 | 48 | 80 | 240 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 22 | 128000 | 241504 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LiFePO4 | 48 | 100 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 28 | 158000 | 241505 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 48 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 33 | 188000 | 241506 |
Аккумулятор 48В 140Ач | LiFePO4 | 48 | 140 | 420 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 39 | 218000 | 241507 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LiFePO4 | 48 | 160 | 480 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 44 | 249000 | 241508 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LiFePO4 | 48 | 200 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 56 | 309000 | 241510 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 48 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 83 | 460000 | 241515 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LiFePO4 | 48 | 400 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 110 | 612000 | 241520 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LiFePO4 | 48 | 500 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 140 | 763000 | 241525 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LiFePO4 | 48 | 600 | 1800 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 170 | 914000 | 241530 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LiFePO4 | 48 | 700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 190 | 1070000 | 241535 |
Аккумулятор 48В 20Ач | LiFePO4 | 51.2 | 20 | 60 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 5.9 | 39400 | 241601 |
Аккумулятор 48В 40Ач | LiFePO4 | 51.2 | 40 | 120 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 12 | 71700 | 241602 |
Аккумулятор 48В 60Ач | LiFePO4 | 51.2 | 60 | 180 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 18 | 104000 | 241603 |
Аккумулятор 48В 80Ач | LiFePO4 | 51.2 | 80 | 240 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 24 | 136000 | 241604 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LiFePO4 | 51.2 | 100 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 30 | 168000 | 241605 |
Аккумулятор 48В 120Ач | LiFePO4 | 51.2 | 120 | 360 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 36 | 201000 | 241606 |
Аккумулятор 48В 140Ач | LiFePO4 | 51.2 | 140 | 420 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 41 | 233000 | 241607 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LiFePO4 | 51.2 | 160 | 480 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 47 | 265000 | 241608 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LiFePO4 | 51.2 | 200 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 59 | 330000 | 241610 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 51.2 | 300 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 89 | 491000 | 241615 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LiFePO4 | 51.2 | 400 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 120 | 652000 | 241620 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LiFePO4 | 51.2 | 500 | 1500 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 150 | 814000 | 241625 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LiFePO4 | 51.2 | 600 | 1800 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 180 | 975000 | 241630 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LiFePO4 | 51.2 | 700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 20Ач Китай | 210 | 1140000 | 241635 |
Аккумулятор 48В 50Ач | LiFePO4 | 44.8 | 50 | 100 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 15 | 100000 | 251401 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LiFePO4 | 44.8 | 100 | 200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 31 | 194000 | 251402 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 44.8 | 150 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 46 | 289000 | 251403 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LiFePO4 | 44.8 | 200 | 400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 62 | 383000 | 251404 |
Аккумулятор 48В 250Ач | LiFePO4 | 44.8 | 250 | 500 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 77 | 477000 | 251405 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 44.8 | 300 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 92 | 571000 | 251406 |
Аккумулятор 48В 350Ач | LiFePO4 | 44.8 | 350 | 700 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 110 | 665000 | 251407 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LiFePO4 | 44.8 | 400 | 800 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 120 | 759000 | 251408 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 44.8 | 450 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 140 | 853000 | 251409 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LiFePO4 | 44.8 | 500 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 150 | 947000 | 251410 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LiFePO4 | 44.8 | 600 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 180 | 1140000 | 251412 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LiFePO4 | 44.8 | 700 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 220 | 1320000 | 251414 |
Аккумулятор 48В 800Ач | LiFePO4 | 44.8 | 800 | 1600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 250 | 1510000 | 251416 |
Аккумулятор 48В 1000Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1000 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 310 | 1890000 | 251420 |
Аккумулятор 48В 1200Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1200 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 370 | 2260000 | 251424 |
Аккумулятор 48В 1500Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1500 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 460 | 2830000 | 251430 |
Аккумулятор 48В 1700Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 520 | 3200000 | 251434 |
Аккумулятор 48В 50Ач | LiFePO4 | 48 | 50 | 100 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 17 | 108000 | 251501 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LiFePO4 | 48 | 100 | 200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 33 | 208000 | 251502 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 48 | 150 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 50 | 309000 | 251503 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LiFePO4 | 48 | 200 | 400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 66 | 410000 | 251504 |
Аккумулятор 48В 250Ач | LiFePO4 | 48 | 250 | 500 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 83 | 511000 | 251505 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 48 | 300 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 99 | 612000 | 251506 |
Аккумулятор 48В 350Ач | LiFePO4 | 48 | 350 | 700 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 120 | 712000 | 251507 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LiFePO4 | 48 | 400 | 800 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 130 | 813000 | 251508 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 48 | 450 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 150 | 914000 | 251509 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LiFePO4 | 48 | 500 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 170 | 1010000 | 251510 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LiFePO4 | 48 | 600 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 200 | 1220000 | 251512 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LiFePO4 | 48 | 700 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 230 | 1420000 | 251514 |
Аккумулятор 48В 800Ач | LiFePO4 | 48 | 800 | 1600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 260 | 1620000 | 251516 |
Аккумулятор 48В 1000Ач | LiFePO4 | 48 | 1000 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 330 | 2020000 | 251520 |
Аккумулятор 48В 1200Ач | LiFePO4 | 48 | 1200 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 400 | 2430000 | 251524 |
Аккумулятор 48В 1500Ач | LiFePO4 | 48 | 1500 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 500 | 3030000 | 251530 |
Аккумулятор 48В 1700Ач | LiFePO4 | 48 | 1700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 560 | 3430000 | 251534 |
Аккумулятор 48В 50Ач | LiFePO4 | 51.2 | 50 | 100 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 18 | 115000 | 251601 |
Аккумулятор 48В 100Ач | LiFePO4 | 51.2 | 100 | 200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 35 | 222000 | 251602 |
Аккумулятор 48В 150Ач | LiFePO4 | 51.2 | 150 | 300 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 53 | 330000 | 251603 |
Аккумулятор 48В 200Ач | LiFePO4 | 51.2 | 200 | 400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 70 | 437000 | 251604 |
Аккумулятор 48В 250Ач | LiFePO4 | 51.2 | 250 | 500 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 88 | 545000 | 251605 |
Аккумулятор 48В 300Ач | LiFePO4 | 51.2 | 300 | 600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 110 | 652000 | 251606 |
Аккумулятор 48В 350Ач | LiFePO4 | 51.2 | 350 | 700 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 120 | 760000 | 251607 |
Аккумулятор 48В 400Ач | LiFePO4 | 51.2 | 400 | 800 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 140 | 867000 | 251608 |
Аккумулятор 48В 450Ач | LiFePO4 | 51.2 | 450 | 900 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 160 | 975000 | 251609 |
Аккумулятор 48В 500Ач | LiFePO4 | 51.2 | 500 | 1000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 180 | 1080000 | 251610 |
Аккумулятор 48В 600Ач | LiFePO4 | 51.2 | 600 | 1200 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 210 | 1300000 | 251612 |
Аккумулятор 48В 700Ач | LiFePO4 | 51.2 | 700 | 1400 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 250 | 1510000 | 251614 |
Аккумулятор 48В 800Ач | LiFePO4 | 51.2 | 800 | 1600 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 280 | 1730000 | 251616 |
Аккумулятор 48В 1000Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1000 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 350 | 2160000 | 251620 |
Аккумулятор 48В 1200Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1200 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 420 | 2590000 | 251624 |
Аккумулятор 48В 1500Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1500 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 530 | 3230000 | 251630 |
Аккумулятор 48В 1700Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1700 | 2000 | 3000 | -30 | 0 | 50Ач Китай | 600 | 3660000 | 251634 |
Аккумулятор 48В 130Ач | LiFePO4 | 44.8 | 130 | 130 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 34 | 207000 | 221401 |
Аккумулятор 48В 260Ач | LiFePO4 | 44.8 | 260 | 260 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 67 | 408000 | 221402 |
Аккумулятор 48В 390Ач | LiFePO4 | 44.8 | 390 | 390 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 100 | 608000 | 221403 |
Аккумулятор 48В 520Ач | LiFePO4 | 44.8 | 520 | 520 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 130 | 809000 | 221404 |
Аккумулятор 48В 650Ач | LiFePO4 | 44.8 | 650 | 650 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 170 | 1010000 | 221405 |
Аккумулятор 48В 780Ач | LiFePO4 | 44.8 | 780 | 780 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 200 | 1210000 | 221406 |
Аккумулятор 48В 910Ач | LiFePO4 | 44.8 | 910 | 910 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 240 | 1410000 | 221407 |
Аккумулятор 48В 1040Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1040 | 1000 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 270 | 1610000 | 221408 |
Аккумулятор 48В 1170Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1170 | 1200 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 300 | 1810000 | 221409 |
Аккумулятор 48В 1300Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1300 | 1300 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 340 | 2010000 | 221410 |
Аккумулятор 48В 1560Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1560 | 1600 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 400 | 2410000 | 221412 |
Аккумулятор 48В 1820Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1820 | 1800 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 470 | 2820000 | 221414 |
Аккумулятор 48В 130Ач | LiFePO4 | 48 | 130 | 130 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 36 | 222000 | 221501 |
Аккумулятор 48В 260Ач | LiFePO4 | 48 | 260 | 260 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 72 | 437000 | 221502 |
Аккумулятор 48В 390Ач | LiFePO4 | 48 | 390 | 390 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 110 | 652000 | 221503 |
Аккумулятор 48В 520Ач | LiFePO4 | 48 | 520 | 520 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 140 | 867000 | 221504 |
Аккумулятор 48В 650Ач | LiFePO4 | 48 | 650 | 650 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 180 | 1080000 | 221505 |
Аккумулятор 48В 780Ач | LiFePO4 | 48 | 780 | 780 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 220 | 1300000 | 221506 |
Аккумулятор 48В 910Ач | LiFePO4 | 48 | 910 | 910 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 250 | 1510000 | 221507 |
Аккумулятор 48В 1040Ач | LiFePO4 | 48 | 1040 | 1000 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 290 | 1730000 | 221508 |
Аккумулятор 48В 1170Ач | LiFePO4 | 48 | 1170 | 1200 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 320 | 1940000 | 221509 |
Аккумулятор 48В 1300Ач | LiFePO4 | 48 | 1300 | 1300 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 360 | 2160000 | 221510 |
Аккумулятор 48В 1560Ач | LiFePO4 | 48 | 1560 | 1600 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 430 | 2590000 | 221512 |
Аккумулятор 48В 1820Ач | LiFePO4 | 48 | 1820 | 1800 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 500 | 3020000 | 221514 |
Аккумулятор 48В 130Ач | LiFePO4 | 51.2 | 130 | 130 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 38 | 237000 | 221601 |
Аккумулятор 48В 260Ач | LiFePO4 | 51.2 | 260 | 260 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 77 | 466000 | 221602 |
Аккумулятор 48В 390Ач | LiFePO4 | 51.2 | 390 | 390 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 120 | 695000 | 221603 |
Аккумулятор 48В 520Ач | LiFePO4 | 51.2 | 520 | 520 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 150 | 925000 | 221604 |
Аккумулятор 48В 650Ач | LiFePO4 | 51.2 | 650 | 650 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 190 | 1150000 | 221605 |
Аккумулятор 48В 780Ач | LiFePO4 | 51.2 | 780 | 780 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 230 | 1380000 | 221606 |
Аккумулятор 48В 910Ач | LiFePO4 | 51.2 | 910 | 910 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 270 | 1610000 | 221607 |
Аккумулятор 48В 1040Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1040 | 1000 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 310 | 1840000 | 221608 |
Аккумулятор 48В 1170Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1170 | 1200 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 350 | 2070000 | 221609 |
Аккумулятор 48В 1300Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1300 | 1300 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 380 | 2300000 | 221610 |
Аккумулятор 48В 1560Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1560 | 1600 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 460 | 2760000 | 221612 |
Аккумулятор 48В 1820Ач | LiFePO4 | 51.2 | 1820 | 1800 | 2000 | -20 | 0 | 130Ач Китай | 540 | 3220000 | 221614 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LiFePO4 | 44.8 | 160 | 160 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 43 | 270000 | 231401 |
Аккумулятор 48В 320Ач | LiFePO4 | 44.8 | 320 | 320 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 87 | 533000 | 231402 |
Аккумулятор 48В 480Ач | LiFePO4 | 44.8 | 480 | 480 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 130 | 797000 | 231403 |
Аккумулятор 48В 640Ач | LiFePO4 | 44.8 | 640 | 640 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 170 | 1060000 | 231404 |
Аккумулятор 48В 960Ач | LiFePO4 | 44.8 | 960 | 960 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 260 | 1590000 | 231406 |
Аккумулятор 48В 1280Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1280 | 1300 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 350 | 2110000 | 231408 |
Аккумулятор 48В 1600Ач | LiFePO4 | 44.8 | 1600 | 1600 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 430 | 2640000 | 231410 |
Аккумулятор 48В 160Ач | LiFePO4 | 48 | 160 | 160 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 47 | 289000 | 231501 |
Аккумулятор 48В 320Ач | LiFePO4 | 48 | 320 | 320 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 93 | 571000 | 231502 |
Аккумулятор 48В 480Ач | LiFePO4 | 48 | 480 | 480 | 3500 | -20 | 0 | 161Ач Китай | 140 | 853000 | 231503 |
